Steuergeräte-Service · Neuss · deutschlandweit per VersandReparatur in 1–3 Werktagen nach Wareneingang+49 152 28008212
+49 152 28008212
Start · Tuning · Volkswagen
Volkswagen Logo

Volkswagen Tuning & Leistungsoptimierung

Auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Software-Optimierung für Volkswagen. Unten finden Sie Serien- und getunte Leistungswerte (PS und Nm) je Modell. Was für Ihr Fahrzeug möglich ist, stimmen wir individuell ab.

Leistungsdaten

Volkswagen, Serie vs. Tuning

588 Modelle
588 Modelle · nach Fahrzeug gruppiert
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TDI CRDiesel122 PS185 PS+63 PS499, €
2.0 TDIDiesel143 PS185 PS+42 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel163 PS200 PS+37 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel180 PS205 PS+25 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel150 PS · 320 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS549, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TSIBenzin160 PS · 300 Nm200 PS · 450 Nm+40 PS499, €
2.0 TDI CR2016122 PS · 340 Nm180 PS · 420 Nm+58 PS599, €
3.0 TDI EU6 (Quattro)2016163 PS · 500 Nm320 PS · 680 Nm+157 PS699, €
3.0 TDI EU6 (Quattro)2016204 PS · 500 Nm320 PS · 680 Nm+116 PS699, €
3.0 TDI EU6 (4motion)2016224 PS · 550 Nm320 PS · 680 Nm+96 PS699, €
3.0 TDI EU6 (4motion)258 PS · 550 Nm320 PS · 680 Nm+62 PS699, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.5 TDI201690 PS · 230 Nm130 PS · 300 Nm+40 PS399, €
1.5 TDI2016105 PS · 250 Nm145 PS · 320 Nm+40 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TDI CR EU6Diesel150 PS · 320 Nm200 PS · 430 Nm+50 PS549, €
2.0 TDI CR EU6Diesel190 PS · 400 Nm220 PS · 450 Nm+30 PS549, €
2.0 TDI CR EU6Diesel240 PS · 500 Nm290 PS · 550 Nm+50 PS549, €
2.0 TSIBenzin190 PS · 320 Nm260 PS · 440 Nm+70 PS549, €
2.0 TSIBenzin280 PS · 350 Nm350 PS · 460 Nm+70 PS549, €
2.0 TDI EVO150 PS · 360 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS599, €
2.0 TDI200 PS · 400 Nm240 PS · 490 Nm+40 PS649, €
2.0 TSI190 PS · 320 Nm235 PS · 400 Nm+45 PS599, €
2.0 TSI R320 PS · 420 Nm350 PS · 460 Nm+30 PS699, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TFSI EU6235 PS · 400 Nm290 PS · 480 Nm+55 PS549, €
3.6 V6 FSI EU6276 PS · 400 Nm300 PS · 420 Nm+24 PS549, €
2.5 TSI V6300 PS · 500 Nm350 PS · 580 Nm+50 PS549, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VPDiesel90 PS · 210 Nm120 PS · 280 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel101 PS · 240 Nm140 PS · 340 Nm+39 PS399, €
1.9 TDI VP110 PS · 235 Nm145 PS · 310 Nm+35 PS399, €
1.9 TDI IP115 PS · 285 Nm160 PS · 385 Nm+45 PS399, €
1.9 TDI IP130 PS · 310 Nm168 PS · 410 Nm+38 PS399, €
1.9 TDI IP150 PS · 320 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS399, €
1.6 FSIBenzin110 PS · 155 Nm125 PS · 175 Nm+15 PS399, €
1.8 TBenzin150 PS · 210 Nm180 PS · 265 Nm+30 PS399, €
2.3i V5Benzin170 PS · 220 Nm185 PS · 240 Nm+15 PS399, €
1.8 TBenzin180 PS · 225 Nm210 PS · 280 Nm+30 PS399, €
2.8 VR6Benzin204 PS · 270 Nm220 PS · 300 Nm+16 PS399, €
2.5 FSI2007170 PS · 240 Nm195 PS · 270 Nm+25 PS449, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VP90 PS · 210 Nm120 PS · 265 Nm+30 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel75 PS · 230 Nm140 PS · 300 Nm+65 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel75 PS · 210 Nm140 PS · 270 Nm+65 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel84 PS · 220 Nm175 PS · 380 Nm+91 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel90 PS · 230 Nm140 PS · 300 Nm+50 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel102 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+38 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS399, €
2.0 TDIDiesel110 PS · 250 Nm185 PS · 370 Nm+75 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel136 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+49 PS399, €
2.0 TDI IPDiesel136 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+39 PS399, €
2.0 TDI CR140 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+45 PS399, €
2.0 TDI CR170 PS · 350 Nm204 PS · 415 Nm+34 PS399, €
1.4i 16vBenzin80 PS · 132 Nm85 PS · 152 Nm+5 PS399, €
1.2 TSI/TFSIBenzin85 PS · 160 Nm130 PS · 220 Nm+45 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm110 PS · 160 Nm+8 PS399, €
1.2 TSI/TFSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS399, €
2.0 TDI CR EU6Diesel75 PS · 225 Nm185 PS · 370 Nm+110 PS499, €
2.0 TDI CR EU6Diesel102 PS · 250 Nm185 PS · 370 Nm+83 PS499, €
2.0 TDI CR EU6Diesel122 PS · 250 Nm185 PS · 410 Nm+63 PS499, €
2.0 TDI CR EU6Diesel150 PS · 320 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS549, €
1.0 TSIBenzin102 PS · 175 Nm130 PS · 240 Nm+28 PS399, €
1.2 TSI S&SBenzin85 PS · 160 Nm130 PS · 220 Nm+45 PS399, €
1.4 TGIBenzin110 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+25 PS499, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin125 PS · 200 Nm155 PS · 250 Nm+30 PS499, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDI CRDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CR EU6Diesel110 PS · 250 Nm190 PS · 350 Nm+80 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel140 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+45 PS399, €
2.0 TDI CR EU6Diesel150 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+35 PS399, €
1.2 TSI/TFSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS399, €
1.4 TSI/TFSI150 PS · 250 Nm170 PS · 300 Nm+20 PS399, €
2.5 FSI170 PS · 240 Nm195 PS · 270 Nm+25 PS399, €
2.0 TSI200 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+60 PS399, €
2.0 TFSI - TSI240 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+20 PS399, €
2.0 TSI220 PS · 350 Nm260 PS · 400 Nm+40 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.5 TDI200688 PS · 220 Nm119 PS · 300 Nm+31 PS399, €
2.5 TDI2006109 PS · 280 Nm166 PS · 390 Nm+57 PS399, €
2.5 TDI2006136 PS · 300 Nm166 PS · 390 Nm+30 PS399, €
2.5 TDI2006143 PS · 340 Nm166 PS · 390 Nm+23 PS399, €
2.5 TDI2006163 PS · 350 Nm191 PS · 450 Nm+28 PS399, €
2.0 TDI CR109 PS · 300 Nm180 PS · 400 Nm+71 PS499, €
2.0 TDI CR136 PS · 340 Nm180 PS · 400 Nm+44 PS499, €
2.0 TDI CR143 PS · 320 Nm175 PS · 420 Nm+32 PS499, €
2.0 TDI CR163 PS · 400 Nm200 PS · 450 Nm+37 PS499, €
2.0 TDI CR EU62017102 PS · 250 Nm150 PS · 330 Nm+48 PS499, €
2.0 TDI CR EU62017140 PS · 340 Nm175 PS · 400 Nm+35 PS499, €
2.0 TDI CR EU62017177 PS · 400 Nm205 PS · 450 Nm+28 PS499, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TDI CRDiesel140 PS · 320 Nm175 PS · 390 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI IPDiesel140 PS · 320 Nm170 PS · 390 Nm+30 PS399, €
1.6 FSI116 PS · 155 Nm128 PS · 175 Nm+12 PS399, €
1.4 TSI/TFSI122 PS · 200 Nm151 PS · 255 Nm+29 PS399, €
2.0 FSI150 PS · 200 Nm165 PS · 220 Nm+14 PS399, €
1.4 TSI/TFSI160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS399, €
2.0 TFSI200 PS · 280 Nm250 PS · 380 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI - TSI210 PS · 280 Nm260 PS · 400 Nm+50 PS449, €
3.2 V6250 PS · 320 Nm272 PS · 348 Nm+22 PS449, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.254 PS · 108 Nm62 PS · 120 Nm+8 PS399, €
1.4 TDI69 PS · 155 Nm95 PS · 250 Nm+26 PS399, €
1.475 PS · 124 Nm83 PS · 136 Nm+8 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI90 PS · 210 Nm120 PS · 265 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI100 PS · 240 Nm140 PS · 320 Nm+40 PS399, €
1.9 TDI110 PS · 235 Nm140 PS · 300 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI115 PS · 285 Nm145 PS · 340 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI130 PS · 310 Nm165 PS · 385 Nm+35 PS399, €
1.9 TDI150 PS · 320 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS399, €
1.6i 8vBenzin101 PS · 148 Nm112 PS · 163 Nm+11 PS399, €
1.6 FSIBenzin110 PS · 155 Nm121 PS · 170 Nm+11 PS399, €
1.8 20V GTIBenzin150 PS · 210 Nm190 PS · 310 Nm+40 PS449, €
1.8 20V GTIBenzin180 PS · 235 Nm210 PS · 320 Nm+30 PS449, €
2.3 V5Benzin170 PS · 220 Nm186 PS · 240 Nm+16 PS449, €
2.8 VR6204 PS · 270 Nm222 PS · 290 Nm+18 PS449, €
R32242 PS · 320 Nm262 PS · 345 Nm+20 PS449, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDiDiesel90 PS · 210 Nm140 PS · 320 Nm+50 PS399, €
1.9 TDiDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS399, €
2.0 TDiDiesel136 PS · 320 Nm180 PS · 400 Nm+44 PS449, €
2.0 TDi DPFDiesel136 PS · 320 Nm175 PS · 380 Nm+39 PS449, €
2.0 TDiDiesel140 PS · 320 Nm180 PS · 400 Nm+40 PS449, €
2.0 TDi DPFDiesel140 PS · 320 Nm175 PS · 380 Nm+35 PS449, €
2.0 TDiDiesel163 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+37 PS449, €
2.0 TDiDiesel170 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+30 PS449, €
1.4i 16v80 PS · 132 Nm88 PS · 145 Nm+8 PS399, €
1.6i 8v102 PS · 148 Nm114 PS · 165 Nm+12 PS399, €
1.4 TSI122 PS · 200 Nm145 PS · 250 Nm+23 PS449, €
1.4 TSI140 PS · 220 Nm200 PS · 300 Nm+60 PS449, €
1.4 TSI GT170 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+30 PS449, €
1.6 8V102 PS · 148 Nm114 PS · 163 Nm+12 PS399, €
1.6 16V FSI115 PS · 155 Nm128 PS · 170 Nm+13 PS399, €
2.0 FSI150 PS · 200 Nm165 PS · 218 Nm+15 PS399, €
2.0 TFSI GTI200 PS · 280 Nm240 PS · 360 Nm+40 PS449, €
2.0 TFSI GTI Edition 30th230 PS · 300 Nm290 PS · 400 Nm+60 PS549, €
2.0 TFSI GTI Pirelli230 PS · 280 Nm290 PS · 400 Nm+60 PS549, €
R32250 PS · 320 Nm270 PS · 345 Nm+20 PS449, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDIDiesel90 PS · 230 Nm140 PS · 310 Nm+50 PS449, €
1.6 TDIDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 310 Nm+35 PS449, €
2.0 TDI CRDiesel110 PS · 250 Nm185 PS · 370 Nm+75 PS549, €
2.0 TDI CRDiesel136 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+49 PS549, €
2.0 TDI CRDiesel140 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+45 PS549, €
2.0 TDI CRDiesel143 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+42 PS549, €
2.0 TDI GTDDiesel170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS549, €
1.2 TSIBenzin86 PS · 160 Nm130 PS · 215 Nm+44 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm112 PS · 165 Nm+10 PS449, €
1.2 TSI105 PS · 175 Nm130 PS · 215 Nm+25 PS399, €
1.4 16v80 PS · 132 Nm87 PS · 140 Nm+7 PS399, €
1.6 FSI115 PS · 155 Nm130 PS · 173 Nm+15 PS449, €
1.4 TSI122 PS · 200 Nm145 PS · 250 Nm+23 PS449, €
1.4 TSI (CAVD)160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS449, €
1.4 TSI (CTHD- CTKA)160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS449, €
1.8 TSI160 PS · 250 Nm210 PS · 310 Nm+50 PS449, €
2.5 FSI170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS449, €
2.0 TFSI211 PS · 280 Nm260 PS · 400 Nm+49 PS499, €
2.0 TSI GTI210 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+50 PS549, €
2.0 TSI GTI Edition 35235 PS · 306 Nm300 PS · 420 Nm+65 PS549, €
2.0 TFSI R265 PS · 350 Nm310 PS · 420 Nm+45 PS549, €
2.0 TFSI R270 PS · 350 Nm310 PS · 420 Nm+40 PS549, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDIDiesel90 PS · 230 Nm145 PS · 310 Nm+55 PS449, €
1.6 TDIDiesel105 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+40 PS449, €
1.6 TDIDiesel110 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+35 PS449, €
1.6 TDI (2016 > ...)Diesel110 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+35 PS449, €
2.0 TDI CRDiesel110 PS · 225 Nm185 PS · 410 Nm+75 PS549, €
2.0 TDI CRDiesel136 PS · 320 Nm195 PS · 430 Nm+59 PS549, €
2.0 TDI CR GTDDiesel184 PS · 380 Nm220 PS · 450 Nm+36 PS649, €
1.0 TSIBenzin85 PS · 160 Nm130 PS · 240 Nm+45 PS449, €
1.0 TSIBenzin115 PS · 200 Nm130 PS · 240 Nm+15 PS449, €
1.2 TSIBenzin86 PS · 160 Nm130 PS · 215 Nm+44 PS449, €
1.2 TSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 215 Nm+25 PS449, €
1.2 TSIBenzin110 PS · 175 Nm130 PS · 215 Nm+20 PS449, €
1.4 TGIBenzin110 PS · 200 Nm135 PS · 250 Nm+25 PS499, €
1.4 TSI (CMBA- CPVA)Benzin122 PS · 200 Nm155 PS · 270 Nm+33 PS499, €
1.4 TSIBenzin125 PS · 200 Nm155 PS · 270 Nm+30 PS499, €
1.4 TSI (CHPA- CPTA)Benzin140 PS · 250 Nm170 PS · 300 Nm+30 PS499, €
1.4 TSI ACTBenzin150 PS · 250 Nm175 PS · 320 Nm+25 PS499, €
1.4 TSI/TFSIBenzin160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS499, €
1.8 TFSI180 PS · 250 Nm240 PS · 380 Nm+40 PS549, €
2.0 TSI GTI (US)210 PS · 350 Nm300 PS · 440 Nm+90 PS649, €
2.0 TSI GTI220 PS · 350 Nm300 PS · 440 Nm+80 PS649, €
2.0 TSI GTI Performanc e230 PS · 350 Nm300 PS · 440 Nm+70 PS649, €
2.0 TSI GTI Clubsport265 PS · 320 Nm350 PS · 460 Nm+85 PS649, €
2.0 TSI - R280 PS · 380 Nm360 PS · 480 Nm+80 PS649, €
2.0 TSI (Clubsport)290 PS · 350 Nm360 PS · 480 Nm+70 PS649, €
2.0 TSI - R300 PS · 380 Nm360 PS · 480 Nm+60 PS649, €
2.0 TSI - R +320 PS · 380 Nm360 PS · 480 Nm+40 PS649, €
1.4 TSI GTE204 PS · 350 Nm230 PS · 410 Nm+26 PS549, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDI CR EU6Diesel90 PS · 230 Nm145 PS · 310 Nm+55 PS549, €
1.6 TDIDiesel115 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+30 PS449, €
2.0 TDIDiesel150 PS · 320 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS599, €
2.0 TDIDiesel184 PS · 380 Nm220 PS · 450 Nm+36 PS649, €
1.0 TSIBenzin86 PS · 160 Nm130 PS · 240 Nm+44 PS449, €
1.0 TSIBenzin115 PS · 200 Nm130 PS · 240 Nm+15 PS449, €
1.4 TSIBenzin125 PS · 200 Nm155 PS · 270 Nm+30 PS449, €
1.5 TSI BluemotionBenzin130 PS · 200 Nm175 PS · 300 Nm+45 PS499, €
1.5 TSI EvoBenzin150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS499, €
1.4 TSI GTE204 PS · 350 Nm230 PS · 410 Nm+26 PS499, €
2.0 TSI GTI230 PS · 350 Nm300 PS · 440 Nm+70 PS649, €
2.0 TSI GTI (GPF)230 PS · 350 Nm300 PS · 440 Nm+70 PS649, €
2.0 TSI GTI Performanc e245 PS · 360 Nm300 PS · 440 Nm+55 PS649, €
2.0 TSI GTI Performanc e (GPF)245 PS · 360 Nm300 PS · 440 Nm+55 PS649, €
2.0 TSI GTI TCR290 PS · 380 Nm350 PS · 460 Nm+60 PS649, €
2.0 TSI - R310 PS · 400 Nm360 PS · 480 Nm+50 PS699, €
2.0 TSI - R (GPF)310 PS · 400 Nm360 PS · 480 Nm+50 PS699, €
2.0 TSI310 PS · 380 Nm360 PS · 480 Nm+50 PS699, €
1.4 TSI GTEHybrid204 PS · 350 Nm230 PS · 410 Nm+26 PS549, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TDIDiesel115 PS · 300 Nm195 PS · 430 Nm+80 PS599, €
2.0 TDIDiesel150 PS · 360 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS599, €
2.0 GTDDiesel200 PS · 400 Nm240 PS · 460 Nm+40 PS649, €
1.5 TSIBenzin130 PS · 200 Nm185 PS · 330 Nm+55 PS499, €
1.4 TSI GTE218 PS · 400 Nm240 PS · 450 Nm+22 PS599, €
1.4 TSI GTE245 PS · 400 Nm265 PS · 450 Nm+20 PS599, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDI EU5Diesel105 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+35 PS399, €
1.6 TDI EU5Diesel110 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CR EU6150 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+35 PS399, €
1.2 TSI S&SBenzin85 PS · 160 Nm130 PS · 220 Nm+45 PS399, €
1.2 TSI S&SBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS399, €
1.0 TSI/TFSIBenzin110 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+25 PS399, €
1.2 TSI S&SBenzin110 PS · 175 Nm135 PS · 220 Nm+25 PS399, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin125 PS · 200 Nm155 PS · 250 Nm+30 PS399, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI IPDiesel90 PS · 240 Nm140 PS · 320 Nm+50 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel105 PS · 250 Nm135 PS · 320 Nm+30 PS399, €
2.0 TDI IPDiesel136 PS · 320 Nm175 PS · 400 Nm+39 PS399, €
2.0 TDI CR140 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+45 PS399, €
2.0 TDI IP140 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI IP170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm112 PS · 163 Nm+10 PS399, €
1.6 FSIBenzin110 PS · 155 Nm125 PS · 175 Nm+15 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin122 PS · 200 Nm140 PS · 240 Nm+18 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin140 PS · 250 Nm200 PS · 300 Nm+60 PS399, €
2.0 FSIBenzin150 PS · 200 Nm165 PS · 215 Nm+15 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin170 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+30 PS399, €
2.5 FSIBenzin170 PS · 240 Nm195 PS · 270 Nm+25 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel190 PS · 230 Nm140 PS · 300 Nm+50 PS499, €
1.6 TDI CRDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+35 PS499, €
2.0 TDI CR EU6Diesel110 PS · 250 Nm190 PS · 350 Nm+80 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel140 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+45 PS499, €
1.2 TSI/TFSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS499, €
1.4 TSI/TFSIBenzin122 PS · 200 Nm140 PS · 240 Nm+18 PS499, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin150 PS · 250 Nm180 PS+30 PS499, €
1.4 TSI/TFSIBenzin160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS499, €
1.8 TSI TFSIBenzin170 PS · 320 Nm210 PS · 380 Nm+40 PS499, €
2.0 TFSIBenzin200 PS · 280 Nm240 PS · 360 Nm+40 PS499, €
1.4 TSIBenzin150 PS · 250 Nm170 PS+20 PS549, €
2.0 TSI GLIBenzin230 PS · 350 Nm300 PS · 440 Nm+70 PS649, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.5 TDI199690 PS · 220 Nm115 PS · 270 Nm+25 PS399, €
2.5 TDI1996102 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+28 PS399, €
2.5 TDI1996109 PS · 280 Nm140 PS · 364 Nm+31 PS399, €
2.5 TDI1996130 PS · 300 Nm150 PS · 350 Nm+20 PS399, €
2.8 TDI1996158 PS · 331 Nm180 PS · 400 Nm+22 PS399, €
2.5 TDI1996163 PS · 400 Nm191 PS · 450 Nm+28 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.2 TDIDiesel61 PS · 140 Nm85 PS · 200 Nm+24 PS399, €
1.4 TDI75 PS · 195 Nm100 PS · 245 Nm+25 PS399, €
1.6i 16vBenzin125 PS · 152 Nm140 PS · 172 Nm+15 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VPDiesel90 PS · 210 Nm120 PS · 265 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel100 PS · 210 Nm140 PS · 300 Nm+40 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS399, €
2.0iBenzin115 PS · 166 Nm130 PS · 186 Nm+15 PS399, €
1.8 TBenzin150 PS · 210 Nm180 PS · 265 Nm+30 PS399, €
2.3i V5Benzin170 PS · 220 Nm185 PS · 240 Nm+15 PS399, €
1.8 TBenzin180 PS · 225 Nm210 PS · 280 Nm+30 PS399, €
1.6 TDIDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 310 Nm+35 PS449, €
2.0 TDI CRDiesel136 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+49 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel140 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+45 PS499, €
1.2 TSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS399, €
1.4 TSIBenzin150 PS · 250 Nm170 PS · 300 Nm+20 PS499, €
1.4 TSI (CAVD)Benzin160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS499, €
1.4 TSI (CTHD- CTKA)Benzin160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS499, €
1.8 TSIBenzin160 PS · 250 Nm210 PS · 320 Nm+50 PS499, €
2.0 TSIBenzin200 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+60 PS499, €
2.0 TSI (US)Benzin211 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+49 PS499, €
2.0 TDIDiesel110 PS · 320 Nm195 PS · 370 Nm+85 PS599, €
2.0 TDIDiesel150 PS · 350 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS599, €
1.2 TSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 215 Nm+25 PS399, €
1.4 TSIBenzin150 PS · 250 Nm170 PS · 300 Nm+20 PS499, €
2.0 TSIBenzin220 PS · 350 Nm260 PS · 440 Nm+40 PS599, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VPDiesel90 PS · 202 Nm118 PS · 265 Nm+28 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel100 PS · 240 Nm135 PS · 300 Nm+35 PS399, €
1.9 TDI VPDiesel110 PS · 235 Nm140 PS · 300 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel116 PS · 285 Nm140 PS · 355 Nm+25 PS399, €
1.9 TDI IP130 PS · 310 Nm168 PS · 390 Nm+38 PS399, €
2.0 TDI IP136 PS · 320 Nm168 PS · 395 Nm+32 PS399, €
2.5 TDI150 PS · 310 Nm188 PS · 390 Nm+38 PS399, €
2.5 TDI163 PS · 350 Nm196 PS · 440 Nm+33 PS399, €
2.5 TDI180 PS · 370 Nm210 PS · 420 Nm+30 PS399, €
1.8 TBenzin150 PS · 210 Nm192 PS · 290 Nm+42 PS399, €
2.8 VR6Benzin193 PS · 280 Nm211 PS · 305 Nm+18 PS399, €
4.0i W8Benzin275 PS · 370 Nm299 PS · 395 Nm+24 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+35 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CR110 PS · 250 Nm185 PS · 370 Nm+75 PS399, €
2.0 TDI CR136 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+49 PS399, €
2.0 TDI IP136 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+39 PS399, €
2.0 TDI CR140 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+45 PS399, €
2.0 TDI IP140 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CR163 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+42 PS399, €
2.0 TDI CR170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI IP170 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+30 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm110 PS · 160 Nm+8 PS399, €
1.6 FSIBenzin115 PS · 155 Nm130 PS · 173 Nm+15 PS399, €
2.0 FSIBenzin150 PS · 200 Nm165 PS · 215 Nm+15 PS399, €
1.8 TSI TFSI160 PS · 250 Nm210 PS · 320 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI200 PS · 280 Nm240 PS · 360 Nm+40 PS399, €
3.2 V6 FSI250 PS · 320 Nm270 PS · 350 Nm+20 PS499, €
3.6 FSI300 PS · 350 Nm320 PS · 379 Nm+20 PS499, €
1.6 TDI CRDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+35 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel136 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+49 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel140 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+45 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel143 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+42 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel163 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+42 PS499, €
2.0 TDI CRDiesel170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS499, €
1.6i 8v102 PS · 148 Nm110 PS · 160 Nm+8 PS499, €
1.4 TSI/TFSI122 PS · 200 Nm145 PS · 250 Nm+23 PS499, €
1.8 TSI / TFSI150 PS · 210 Nm190 PS · 320 Nm+40 PS499, €
1.4 TSI/TFSI160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS499, €
1.8 TSI TFSI160 PS · 250 Nm210 PS · 320 Nm+50 PS499, €
