Leistungsdaten
BMW, Serie vs. Tuning
623 Modelle| Motor | Baujahr / Gen. | Serie | Nach Tuning | Mehr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 18d | Diesel | 122 PS · 280 Nm | 155 PS · 350 Nm | +33 PS | 349, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 420 Nm | +37 PS | 349, € |
| 16i | Benzin | 115 PS · 150 Nm | 130 PS · 170 Nm | +15 PS | 349, € |
| 18i | Benzin | 129 PS · 180 Nm | 145 PS · 200 Nm | +16 PS | 349, € |
| 20i | Benzin | 150 PS · 340 Nm | 200 PS · 420 Nm | +50 PS | 399, € |
| 30i | Benzin | 265 PS · 315 Nm | 275 PS · 335 Nm | +10 PS | 399, € |
| 16d | Diesel | 115 PS · 260 Nm | 180 PS · 400 Nm | +65 PS | 499, € |
| 18d | Diesel | 136 PS · 300 Nm | 180 PS · 400 Nm | +44 PS | 499, € |
| 18d | Diesel | 143 PS · 300 Nm | 180 PS · 400 Nm | +37 PS | 499, € |
| 20d | — | 163 PS · 350 Nm | 210 PS · 420 Nm | +47 PS | 499, € |
| 20d | — | 177 PS · 350 Nm | 218 PS · 440 Nm | +41 PS | 499, € |
| 20d | — | 197 PS · 390 Nm | 210 PS · 420 Nm | +13 PS | 499, € |
| 23d | — | 204 PS · 400 Nm | 245 PS · 450 Nm | +41 PS | 499, € |
| 16i | Benzin | 122 PS · 185 Nm | 150 PS · 210 Nm | +28 PS | 449, € |
| 18i | Benzin | 143 PS · 190 Nm | 166 PS · 220 Nm | +23 PS | 449, € |
| 20i | Benzin | 170 PS · 210 Nm | 185 PS · 225 Nm | +15 PS | 449, € |
| 25i (3.0) | Benzin | 218 PS · 310 Nm | 263 PS · 420 Nm | +45 PS | 549, € |
| 28i | Benzin | 230 PS · 271 Nm | 265 PS · 322 Nm | +35 PS | 549, € |
| 28i | Benzin | 233 PS · 271 Nm | 265 PS · 322 Nm | +32 PS | 549, € |
| 30i | Benzin | 258 PS · 300 Nm | 265 PS · 322 Nm | +7 PS | 549, € |
| 30i | — | 265 PS · 315 Nm | 280 PS · 335 Nm | +15 PS | 549, € |
| 35i (N54) | — | 306 PS · 400 Nm | 380 PS · 500 Nm | +74 PS | 599, € |
| 35i Twinscroll (N55) | — | 306 PS · 400 Nm | 365 PS · 500 Nm | +59 PS | 599, € |
| 35i (N54) | — | 326 PS · 450 Nm | 370 PS · 500 Nm | +44 PS | 599, € |
| 14d | Diesel | 95 PS · 235 Nm | 150 PS · 345 Nm | +55 PS | 499, € |
| 16d (1.6) | Diesel | 116 PS · 270 Nm | 160 PS · 350 Nm | +44 PS | 499, € |
| 16d (2.0) | Diesel | 116 PS · 260 Nm | 190 PS · 400 Nm | +74 PS | 499, € |
| 18d | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 180 PS · 420 Nm | +44 PS | 499, € |
| 18d | Diesel | 143 PS · 320 Nm | 180 PS · 400 Nm | +37 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 220 PS · 440 Nm | +36 PS | 499, € |
| 20d (perf.) | — | 200 PS · 420 Nm | 230 PS · 480 Nm | +30 PS | 499, € |
| 25d | — | 218 PS · 450 Nm | 260 PS · 500 Nm | +42 PS | 549, € |
| 14i | Benzin | 102 PS · 180 Nm | 220 PS · 320 Nm | +118 PS | 499, € |
| 16i | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 220 PS · 320 Nm | +84 PS | 499, € |
| 18i (1.6T) | Benzin | 170 PS · 250 Nm | 220 PS · 320 Nm | +50 PS | 499, € |
| 20i | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 270 PS · 420 Nm | +86 PS | 499, € |
| 25i | Benzin | 218 PS · 310 Nm | 280 PS · 420 Nm | +62 PS | 549, € |
| M35i | Benzin | 320 PS · 450 Nm | 370 PS · 520 Nm | +50 PS | 699, € |
| 14d (1.4) | Diesel | 95 PS · 235 Nm | 150 PS · 345 Nm | +55 PS | 499, € |
| 16d (1.5) | Diesel | 116 PS · 270 Nm | 160 PS · 350 Nm | +44 PS | 499, € |
| 16ed (1.6) | — | 116 PS · 260 Nm | 180 PS · 400 Nm | +64 PS | 499, € |
| 18d | — | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 420 Nm | +40 PS | 499, € |
| 20d | — | 190 PS · 400 Nm | 225 PS · 460 Nm | +35 PS | 499, € |
| 25d | — | 224 PS · 450 Nm | 270 PS · 500 Nm | +46 PS | 549, € |
| 16i (1.5T) | Benzin | 109 PS · 180 Nm | 175 PS · 280 Nm | +61 PS | 499, € |
| 18i (1.5T) | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 175 PS · 280 Nm | +39 PS | 499, € |
| 18i (1.6T) | Benzin | 136 PS · 250 Nm | 220 PS · 310 Nm | +84 PS | 499, € |
| 18i (1.6T) | Benzin | 170 PS · 250 Nm | 220 PS · 310 Nm | +50 PS | 499, € |
| 20i (1.6T) | Benzin | 177 PS · 250 Nm | 220 PS · 310 Nm | +43 PS | 499, € |
| 20i (2.0T) | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 260 PS · 420 Nm | +76 PS | 499, € |
| 25i | Benzin | 218 PS · 310 Nm | 280 PS · 420 Nm | +62 PS | 499, € |
| 25i | — | 224 PS · 310 Nm | 310 PS · 470 Nm | +86 PS | 499, € |
| 25i Perf. Pack | — | 238 PS · 350 Nm | 280 PS · 420 Nm | +42 PS | 499, € |
| M35i | — | 326 PS · 450 Nm | 380 PS · 520 Nm | +54 PS | 699, € |
| 40i | — | 340 PS · 500 Nm | 400 PS · 580 Nm | +60 PS | 799, € |
| 116d | Diesel | 116 PS · 270 Nm | 150 PS · 330 Nm | +34 PS | 499, € |
| 118d | Diesel | 150 PS · 350 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS | 599, € |
| 120d | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 220 PS · 440 Nm | +30 PS | 599, € |
| 116i | Benzin | 109 PS · 180 Nm | 170 PS · 280 Nm | +61 PS | 549, € |
| 118i | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 170 PS · 280 Nm | +34 PS | 549, € |
| 118i | Benzin | 140 PS · 220 Nm | 170 PS · 280 Nm | +30 PS | 549, € |
| M135i | — | 306 PS · 450 Nm | 340 PS · 500 Nm | +34 PS | 699, € |
| Motor | Baujahr / Gen. | Serie | Nach Tuning | Mehr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14d (1.5) | Diesel | 95 PS · 235 Nm | 150 PS · 345 Nm | +55 PS | 599, € |
| 18d | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 190 PS · 410 Nm | +54 PS | 599, € |
| 18d | Diesel | 143 PS · 320 Nm | 190 PS · 410 Nm | +47 PS | 599, € |
| 18d | Diesel | 150 PS · 330 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +62 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +41 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 225 PS · 460 Nm | +35 PS | 599, € |
| 20d (perf.) | Diesel | 200 PS · 420 Nm | 230 PS · 480 Nm | +30 PS | 599, € |
| 25d | Diesel | 224 PS · 450 Nm | 270 PS · 520 Nm | +46 PS | 599, € |
| 16i (1.5T) | Benzin | 102 PS · 180 Nm | 170 PS · 250 Nm | +68 PS | 599, € |
| 16i (1.5T) | Benzin | 109 PS · 180 Nm | 170 PS · 250 Nm | +61 PS | 599, € |
| 18i (1.5T) | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 170 PS · 300 Nm | +34 PS | 599, € |
| 20i (2.0T) | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 260 PS · 420 Nm | +76 PS | 599, € |
| 20i (2.0T) | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 280 PS · 420 Nm | +96 PS | 599, € |
| 28i | Benzin | 245 PS · 350 Nm | 290 PS · 440 Nm | +45 PS | 599, € |
| 30i | Benzin | 252 PS · 350 Nm | 310 PS · 470 Nm | +58 PS | 599, € |
| M35i | Benzin | 326 PS · 450 Nm | 380 PS · 520 Nm | +54 PS | 699, € |
| M35i (EWG) | Benzin | 326 PS · 450 Nm | 380 PS · 540 Nm | +54 PS | 699, € |
| 40i | Benzin | 340 PS · 500 Nm | 410 PS · 600 Nm | +70 PS | 799, € |
| 40i (PP) | Benzin | 360 PS · 500 Nm | 410 PS · 600 Nm | +50 PS | 799, € |
| Motor | Baujahr / Gen. | Serie | Nach Tuning | Mehr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 18d | Diesel | 115 PS · 280 Nm | 150 PS · 330 Nm | +35 PS | 399, € |
| 20d | Diesel | 136 PS · 280 Nm | 170 PS · 350 Nm | +34 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 150 PS · 330 Nm | 185 PS · 390 Nm | +35 PS | 499, € |
| 30d | Diesel | 184 PS · 390 Nm | 226 PS · 500 Nm | +42 PS | 499, € |
| 30d | Diesel | 204 PS · 410 Nm | 250 PS · 505 Nm | +46 PS | 499, € |
| 25ti | Benzin | 192 PS · 245 Nm | 212 PS · 270 Nm | +20 PS | 399, € |
| 30i | Benzin | 231 PS · 300 Nm | 251 PS · 328 Nm | +20 PS | 399, € |
| 18d | E90 | 122 PS · 280 Nm | 160 PS · 350 Nm | +38 PS | 399, € |
| 18d | — | 136 PS · 320 Nm | 180 PS · 420 Nm | +44 PS | 399, € |
| 18d | — | 143 PS · 320 Nm | 185 PS · 410 Nm | +42 PS | 399, € |
| 20d | — | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS | 399, € |
| 20d | — | 163 PS · 340 Nm | 210 PS · 420 Nm | +47 PS | 399, € |
| 20d | — | 177 PS · 350 Nm | 218 PS · 440 Nm | +41 PS | 399, € |
| 25d | — | 197 PS · 400 Nm | 264 PS · 560 Nm | +67 PS | 399, € |
| 30d | — | 231 PS · 500 Nm | 275 PS · 600 Nm | +44 PS | 399, € |
| 35d | — | 286 PS · 580 Nm | 340 PS · 680 Nm | +54 PS | 499, € |
| 35d | — | 306 PS · 600 Nm | 340 PS · 680 Nm | +34 PS | 499, € |
| 16i | Benzin | 115 PS · 150 Nm | 125 PS · 170 Nm | +10 PS | 349, € |
| 20i | Benzin | 150 PS · 200 Nm | 166 PS · 220 Nm | +16 PS | 399, € |
| 20i | — | 170 PS · 205 Nm | 188 PS · 225 Nm | +18 PS | 399, € |
| 23i | — | 177 PS · 230 Nm | 195 PS · 250 Nm | +18 PS | 399, € |
| 25i N52 | — | 211 PS · 250 Nm | 237 PS · 275 Nm | +26 PS | 399, € |
| 25i N53 | — | 211 PS · 270 Nm | 265 PS · 315 Nm | +54 PS | 399, € |
| 25i N52 | — | 218 PS · 250 Nm | 237 PS · 275 Nm | +19 PS | 399, € |
| 25i N53 | — | 218 PS · 270 Nm | 265 PS · 315 Nm | +47 PS | 399, € |
| 28i | — | 233 PS · 300 Nm | 270 PS · 322 Nm | +37 PS | 499, € |
| 30i | — | 258 PS · 300 Nm | 280 PS · 328 Nm | +22 PS | 499, € |
| 30i | — | 272 PS · 320 Nm | 292 PS · 342 Nm | +20 PS | 499, € |
| 35i | — | 306 PS · 400 Nm | 386 PS · 540 Nm | +80 PS | 499, € |
| 35i | — | 326 PS · 450 Nm | 370 PS · 500 Nm | +44 PS | 499, € |
| 16d | Diesel | 116 PS · 260 Nm | 190 PS · 400 Nm | +74 PS | 499, € |
| 18d | Diesel | 143 PS · 320 Nm | 185 PS · 420 Nm | +42 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 220 PS · 460 Nm | +57 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 177 PS · 350 Nm | 218 PS · 440 Nm | +41 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 218 PS · 440 Nm | +34 PS | 499, € |
| 25d | Diesel | 204 PS · 450 Nm | 300 PS · 600 Nm | +96 PS | 499, € |
| 30d | Diesel | 245 PS · 520 Nm | 300 PS · 600 Nm | +55 PS | 499, € |
| 35d | Diesel | 286 PS · 580 Nm | 340 PS · 665 Nm | +54 PS | 499, € |
| 25i (2.5) | Benzin | 218 PS · 250 Nm | 237 PS · 275 Nm | +19 PS | 399, € |
| 25i (3.0) | Benzin | 218 PS · 270 Nm | 270 PS · 295 Nm | +52 PS | 499, € |
| 30i | — | 272 PS · 320 Nm | 292 PS · 342 Nm | +20 PS | 499, € |
| 35i (N54) | — | 306 PS · 400 Nm | 386 PS · 540 Nm | +80 PS | 699, € |
| 35i Twinscroll (N55) | — | 306 PS · 400 Nm | 365 PS · 520 Nm | +54 PS | 699, € |
| 35i (N54) | — | 326 PS · 450 Nm | 370 PS · 500 Nm | +44 PS | 699, € |
| 35i Twinscroll (N55) | — | 326 PS · 450 Nm | 360 PS · 520 Nm | +34 PS | 699, € |
| 16d (2.0) | Diesel | 116 PS · 260 Nm | 190 PS · 400 Nm | +74 PS | 599, € |
| 18d | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 180 PS · 420 Nm | +44 PS | 599, € |
| 18d | Diesel | 143 PS · 320 Nm | 180 PS · 420 Nm | +37 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +62 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +41 PS | 599, € |
| 20d (perf.) | — | 200 PS · 420 Nm | 230 PS · 480 Nm | +30 PS | 599, € |
| 25d | — | 218 PS · 450 Nm | 260 PS · 500 Nm | +42 PS | 599, € |
| 30d | — | 258 PS · 560 Nm | 310 PS · 660 Nm | +52 PS | 699, € |
| 30d (perf.) | — | 286 PS · 600 Nm | 310 PS · 680 Nm | +24 PS | 699, € |
| 35d | — | 313 PS · 630 Nm | 360 PS · 750 Nm | +47 PS | 699, € |
| 16i | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 220 PS · 320 Nm | +84 PS | 599, € |
| 20i | Benzin | 163 PS · 270 Nm | 280 PS · 420 Nm | +117 PS | 599, € |
| 20i ED | Benzin | 170 PS · 250 Nm | 220 PS · 310 Nm | +50 PS | 599, € |
| 20i | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 290 PS · 450 Nm | +106 PS | 599, € |
| 28i | Benzin | 245 PS · 350 Nm | 290 PS · 450 Nm | +45 PS | 599, € |
| 35i Twinscroll (N55) | Benzin | 306 PS · 400 Nm | 375 PS · 520 Nm | +69 PS | 699, € |
| 35i PP | — | 339 PS · 450 Nm | 375 PS · 520 Nm | +36 PS | 699, € |
| 16d (2.0) | Diesel | 116 PS · 260 Nm | 190 PS · 400 Nm | +74 PS | 599, € |
| 16ed (1.5) | Diesel | 116 PS · 270 Nm | 140 PS · 320 Nm | +24 PS | 499, € |
| 18d | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 420 Nm | +40 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +62 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 225 PS · 460 Nm | +35 PS | 599, € |
| 25d | Diesel | 218 PS · 450 Nm | 260 PS · 500 Nm | +42 PS | 599, € |
| 30d | Diesel | 258 PS · 560 Nm | 310 PS · 660 Nm | +52 PS | 699, € |
| 30d (perf.) | Diesel | 286 PS · 600 Nm | 310 PS · 680 Nm | +24 PS | 699, € |
| 35d | Diesel | 313 PS · 630 Nm | 360 PS · 750 Nm | +47 PS | 699, € |
| 18i (1.5T) | — | 136 PS · 220 Nm | 175 PS · 260 Nm | +39 PS | 599, € |
| 18i (1.6T) | — | 136 PS · 220 Nm | 210 PS · 320 Nm | +74 PS | 599, € |
| 20i | — | 163 PS · 270 Nm | 260 PS · 380 Nm | +97 PS | 599, € |
| 20i (2.0T) | — | 184 PS · 270 Nm | 260 PS · 420 Nm | +76 PS | 599, € |
| 30e | — | 252 PS · 420 Nm | 340 PS · 550 Nm | +88 PS | 599, € |
| 30i | — | 230 PS · 350 Nm | 310 PS · 470 Nm | +80 PS | 599, € |
| 30i | — | 252 PS · 350 Nm | 310 PS · 470 Nm | +58 PS | 599, € |
| 40i | — | 326 PS · 450 Nm | 400 PS · 580 Nm | +74 PS | 799, € |
| 40i (PP) | — | 360 PS · 500 Nm | 400 PS · 580 Nm | +40 PS | 799, € |
| 18d (2.0T) EU6 | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 190 PS · 400 Nm | +54 PS | 599, € |
| 18d (2.0T) EU6 | — | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS | 599, € |
| 20d (2.0T) EU6 | — | 163 PS · 400 Nm | 220 PS · 480 Nm | +57 PS | 599, € |
| 20d (2.0T) EU6 | — | 190 PS · 400 Nm | 220 PS · 480 Nm | +30 PS | 599, € |
| 30d (3.0T) EU6 | — | 265 PS · 620 Nm | 310 PS · 720 Nm | +45 PS | 699, € |
| 30d (3.0T) EU6 | — | 286 PS · 650 Nm | 330 PS · 720 Nm | +44 PS | 699, € |
| M340d (3.0T) EU6 | — | 340 PS · 700 Nm | 380 PS · 750 Nm | +40 PS | 799, € |
| 18i (2.0T) | Benzin | 156 PS · 250 Nm | 260 PS · 420 Nm | +104 PS | 699, € |
| 20i (2.0T) (B48B20A) | Benzin | 184 PS · 290 Nm | 260 PS · 420 Nm | +76 PS | 699, € |
| 20i (2.0T) (B4 8B20B) | Benzin | 184 PS · 290 Nm | 310 PS · 470 Nm | +126 PS | 699, € |
| 30i (2.0T) | Benzin | 258 PS · 400 Nm | 310 PS · 470 Nm | +52 PS | 699, € |
| M340i (3.0T) | Benzin | 374 PS · 500 Nm | 410 PS · 600 Nm | +36 PS | 899, € |
| M340i (3.0T) | — | 374 PS · 500 Nm | 460 PS · 620 Nm | +86 PS | 899, € |
| 20i (2.0T) | Hybrid | 204 PS · 350 Nm | 340 PS · 550 Nm | +136 PS | 799, € |
| 30i (2.0T) | Hybrid | 252 PS · 420 Nm | 340 PS · 550 Nm | +88 PS | 799, € |
| 30i (2.0T) | Hybrid | 252 PS · 420 Nm | 400 PS · 700 Nm | +148 PS | 799, € |
| 30i (2.0T) | Hybrid | 292 PS · 420 Nm | 400 PS · 700 Nm | +108 PS | 799, € |
| Motor | Baujahr / Gen. | Serie | Nach Tuning | Mehr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d | E90 | 115 PS · 260 Nm | 180 PS · 400 Nm | +65 PS | 399, € |
| 35d | Diesel | 286 PS · 580 Nm | 340 PS · 680 Nm | +54 PS | 599, € |
| Motor | Baujahr / Gen. | Serie | Nach Tuning | Mehr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 18d | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 180 PS · 400 Nm | +44 PS | 499, € |
| 18d | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 425 Nm | +40 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +62 PS | 549, € |
| 20d | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +41 PS | 549, € |
| 20d | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 225 PS · 460 Nm | +35 PS | 549, € |
| 25d | — | 218 PS · 450 Nm | 270 PS · 500 Nm | +52 PS | 549, € |
| 30d | — | 258 PS · 560 Nm | 310 PS · 680 Nm | +52 PS | 699, € |
| 30d (perf.) | — | 286 PS · 600 Nm | 310 PS · 680 Nm | +24 PS | 699, € |
| 35d | — | 313 PS · 630 Nm | 360 PS · 750 Nm | +47 PS | 699, € |
| 18i (1.5T) | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 175 PS · 260 Nm | +39 PS | 499, € |
| 20i | Benzin | 163 PS · 270 Nm | 280 PS · 420 Nm | +117 PS | 599, € |
| 20i | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 280 PS · 420 Nm | +96 PS | 599, € |
| 20i (2.0T) | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 260 PS · 420 Nm | +76 PS | 599, € |
| 28i | Benzin | 245 PS · 350 Nm | 290 PS · 440 Nm | +45 PS | 599, € |
| 30i | Benzin | 230 PS · 350 Nm | 310 PS · 470 Nm | +80 PS | 699, € |
| 30i | Benzin | 252 PS · 350 Nm | 310 PS · 470 Nm | +58 PS | 699, € |
| 35i Twinscroll (N55) | — | 306 PS · 400 Nm | 375 PS · 520 Nm | +69 PS | 699, € |
| 40i | — | 326 PS · 450 Nm | 375 PS · 520 Nm | +49 PS | 799, € |
| 18d | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS | 549, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +62 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +41 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 225 PS · 460 Nm | +35 PS | 599, € |
| 25d | Diesel | 224 PS · 450 Nm | 270 PS · 500 Nm | +46 PS | 649, € |
| 30d | Diesel | 258 PS · 560 Nm | 310 PS · 650 Nm | +52 PS | 699, € |
| 35d | Diesel | 313 PS · 630 Nm | 360 PS · 700 Nm | +47 PS | 749, € |
| 20i | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 260 PS · 420 Nm | +76 PS | 649, € |
| 30i | — | 230 PS · 350 Nm | 310 PS · 470 Nm | +80 PS | 649, € |
| 30i | — | 252 PS · 350 Nm | 310 PS · 470 Nm | +58 PS | 649, € |
| 40i | — | 326 PS · 450 Nm | 400 PS · 580 Nm | +74 PS | 849, € |
| 40i (PP) | — | 360 PS · 500 Nm | 400 PS · 580 Nm | +40 PS | 849, € |
| Motor | Baujahr / Gen. | Serie | Nach Tuning | Mehr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d | Diesel | 136 PS · 280 Nm | 166 PS · 340 Nm | +30 PS | 399, € |
| 20d | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 390 Nm | +35 PS | 399, € |
| 25d | Diesel | 163 PS · 350 Nm | 196 PS · 430 Nm | +33 PS | 399, € |
| 30d | Diesel | 184 PS · 390 Nm | 228 PS · 500 Nm | +44 PS | 399, € |
| 30d | Diesel | 193 PS · 410 Nm | 228 PS · 500 Nm | +35 PS | 399, € |
| 20d | — | 150 PS · 340 Nm | 200 PS · 420 Nm | +50 PS | 399, € |
| 20d | — | 163 PS · 350 Nm | 210 PS · 420 Nm | +47 PS | 399, € |
| 25d | — | 163 PS · 400 Nm | 233 PS · 480 Nm | +70 PS | 399, € |
| 20d | — | 177 PS · 350 Nm | 218 PS · 440 Nm | +41 PS | 399, € |
| 25d | — | 177 PS · 400 Nm | 215 PS · 480 Nm | +38 PS | 399, € |
| 25d | — | 197 PS · 400 Nm | 250 PS · 500 Nm | +53 PS | 399, € |
| 30d | — | 211 PS · 500 Nm | 260 PS · 580 Nm | +49 PS | 399, € |
| 30d | — | 218 PS · 500 Nm | 260 PS · 580 Nm | +42 PS | 399, € |
| 30d | — | 231 PS · 500 Nm | 280 PS · 600 Nm | +49 PS | 399, € |
| 30d | — | 235 PS · 500 Nm | 280 PS · 600 Nm | +45 PS | 399, € |
| 35d | — | 272 PS · 560 Nm | 324 PS · 660 Nm | +52 PS | 499, € |
| 35d | — | 286 PS · 580 Nm | 340 PS · 680 Nm | +54 PS | 499, € |
| 20i | Benzin | 150 PS · 200 Nm | 166 PS · 220 Nm | +16 PS | 399, € |
| 23i | Benzin | 177 PS · 230 Nm | 195 PS · 255 Nm | +18 PS | 399, € |
| 25i | Benzin | 192 PS · 245 Nm | 212 PS · 270 Nm | +20 PS | 399, € |
| 25i (2.5) | Benzin | 218 PS · 250 Nm | 238 PS · 275 Nm | +20 PS | 399, € |
| 25i (3.0) | Benzin | 218 PS · 250 Nm | 263 PS · 322 Nm | +45 PS | 399, € |
| 30i | Benzin | 231 PS · 300 Nm | 253 PS · 328 Nm | +22 PS | 499, € |
| 28i | Benzin | 233 PS · 300 Nm | 265 PS · 322 Nm | +32 PS | 499, € |
| 30i | Benzin | 258 PS · 300 Nm | 280 PS · 330 Nm | +22 PS | 549, € |
| 30i | Benzin | 272 PS · 320 Nm | 285 PS · 340 Nm | +13 PS | 549, € |
| 40i | Benzin | 306 PS · 390 Nm | 329 PS · 420 Nm | +23 PS | 549, € |
| 45i | — | 333 PS · 450 Nm | 358 PS · 480 Nm | +25 PS | 599, € |
| 50i | — | 367 PS · 490 Nm | 392 PS · 520 Nm | +25 PS | 599, € |
| 18d | Diesel | 136 PS · 360 Nm | 210 PS · 450 Nm | +74 PS | 499, € |
| 18d | Diesel | 150 PS · 360 Nm | 215 PS · 450 Nm | +65 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +62 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +41 PS | 499, € |
| 20d | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 225 PS · 460 Nm | +35 PS | 499, € |
| 20d (perf.) | Diesel | 200 PS · 420 Nm | 230 PS · 480 Nm | +30 PS | 499, € |
| 25d | Diesel | 204 PS · 450 Nm | 300 PS · 620 Nm | +96 PS | 499, € |
| 25d | Diesel | 211 PS · 450 Nm | 270 PS · 560 Nm | +59 PS | 499, € |
| 25d | — | 218 PS · 450 Nm | 270 PS · 560 Nm | +52 PS | 499, € |
| 30d | — | 245 PS · 540 Nm | 300 PS · 640 Nm | +55 PS | 549, € |
| 30d | — | 258 PS · 560 Nm | 305 PS · 660 Nm | +47 PS | 549, € |
| 35d | — | 300 PS · 600 Nm | 360 PS · 750 Nm | +60 PS | 699, € |
| 35d | — | 313 PS · 630 Nm | 360 PS · 750 Nm | +47 PS | 699, € |
| 50d (M) | — | 381 PS · 740 Nm | 420 PS · 840 Nm | +39 PS | 699, € |
| 20i | Benzin | 170 PS · 250 Nm | 220 PS · 320 Nm | +50 PS | 549, € |
| 20i | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 280 PS · 420 Nm | +96 PS | 549, € |
| 23i | Benzin | 204 PS · 270 Nm | 265 PS · 360 Nm | +61 PS | 549, € |
| 28i | Benzin | 245 PS · 350 Nm | 290 PS · 420 Nm | +45 PS | 549, € |
| 28i | Benzin | 258 PS · 310 Nm | 278 PS · 350 Nm | +20 PS | 549, € |
| 35i Twinscroll (N55) | — | 306 PS · 400 Nm | 375 PS · 520 Nm | +69 PS | 699, € |
| 50i | — | 408 PS · 600 Nm | 470 PS · 700 Nm | +62 PS | 699, € |
| 50i | — | 450 PS · 650 Nm | 540 PS · 780 Nm | +90 PS | 699, € |
| 18d | Diesel | 136 PS · 360 Nm | 210 PS · 450 Nm | +74 PS | 599, € |
| 18d | Diesel | 150 PS · 360 Nm | 215 PS · 450 Nm | +65 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 220 PS · 460 Nm | +57 PS | 599, € |
| 20d | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 220 PS · 470 Nm | +30 PS | 599, € |
| 25d | Diesel | 231 PS · 500 Nm | 270 PS · 550 Nm | +39 PS | 599, € |
| 30d | Diesel | 265 PS · 620 Nm | 310 PS · 720 Nm | +45 PS | 699, € |
| 40d | Diesel | 320 PS · 680 Nm | 400 PS · 800 Nm | +80 PS | 799, € |
| 50d | — | 400 PS · 760 Nm | 450 PS · 850 Nm | +50 PS | 799, € |
| 20e (2.0T) | Benzin | 163 PS · 290 Nm | 260 PS · 420 Nm | +97 PS | 599, € |
| 20i (1.6T) | Benzin | 170 PS · 250 Nm | 210 PS · 300 Nm | +40 PS | 599, € |
| 20i (2.0T) | Benzin | 184 PS · 290 Nm | 260 PS · 420 Nm | +76 PS | 599, € |
| 20i (2.0T) | Benzin | 184 PS · 290 Nm | 310 PS · 470 Nm | +126 PS | 599, € |
| 30e | Benzin | 252 PS · 420 Nm | 290 PS · 470 Nm | +38 PS | 599, € |
