Steuergeräte-Service · Neuss · deutschlandweit per VersandReparatur in 1–3 Werktagen nach Wareneingang+49 152 28008212
+49 152 28008212
Start · Tuning · Seat
Seat Logo

Seat Tuning & Leistungsoptimierung

Auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Software-Optimierung für Seat. Unten finden Sie Serien- und getunte Leistungswerte (PS und Nm) je Modell. Was für Ihr Fahrzeug möglich ist, stimmen wir individuell ab.

Leistungsdaten

Seat, Serie vs. Tuning

256 Modelle
256 Modelle · nach Fahrzeug gruppiert
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VPDiesel90 PS · 202 Nm120 PS · 265 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI VPDiesel110 PS · 235 Nm143 PS · 300 Nm+33 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel116 PS · 313 Nm150 PS · 385 Nm+34 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel131 PS · 310 Nm166 PS · 390 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel140 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI IPDiesel140 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+35 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel150 PS · 320 Nm185 PS · 400 Nm+35 PS399, €
2.0iBenzin115 PS · 166 Nm130 PS · 190 Nm+15 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel115 PS · 280 Nm185 PS · 400 Nm+70 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel136 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+49 PS399, €
2.0 TDI CR140 PS · 310 Nm185 PS · 420 Nm+45 PS399, €
2.0 TDI CR170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin150 PS · 220 Nm200 PS · 300 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSIBenzin200 PS · 280 Nm240 PS · 360 Nm+40 PS399, €
2.0 TFSI - TSIBenzin210 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+50 PS399, €
2.0 TDI CR EU6Diesel115 PS · 280 Nm185 PS · 400 Nm+70 PS399, €
2.0 TDI CR EU6Diesel150 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+35 PS399, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDI CRDiesel90 PS · 230 Nm140 PS · 300 Nm+50 PS399, €
1.6 TDI CR105 PS · 250 Nm144 PS · 320 Nm+39 PS399, €
1.9 TDI IP105 PS · 250 Nm136 PS · 320 Nm+31 PS399, €
2.0 TDI IP136 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+49 PS399, €
2.0 TDI IP140 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CR170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI IP170 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+30 PS399, €
1.4i 16vBenzin85 PS · 132 Nm95 PS · 142 Nm+10 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm112 PS · 165 Nm+10 PS399, €
1.2 TSI/TFSIBenzin105 PS · 175 Nm127 PS · 220 Nm+22 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin125 PS · 200 Nm158 PS · 255 Nm+33 PS399, €
2.0 FSIBenzin150 PS · 200 Nm166 PS · 225 Nm+16 PS399, €
1.8 TSI TFSIBenzin160 PS · 250 Nm210 PS · 320 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI200 PS · 280 Nm250 PS · 370 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI - TSI210 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+50 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDI CRDiesel90 PS · 230 Nm140 PS · 300 Nm+50 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel105 PS · 250 Nm144 PS · 320 Nm+39 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel105 PS · 250 Nm136 PS · 320 Nm+31 PS399, €
2.0 TDI IPDiesel140 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI IPDiesel170 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+30 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm112 PS · 165 Nm+10 PS399, €
1.2 TSI/TFSIBenzin105 PS · 175 Nm127 PS · 220 Nm+22 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin125 PS · 200 Nm158 PS · 255 Nm+33 PS399, €
1.8 TSI TFSI160 PS · 250 Nm210 PS · 320 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI200 PS · 280 Nm250 PS · 370 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI - TSI210 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+50 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDI EU6Diesel95 PS · 250 Nm140 PS · 310 Nm+45 PS449, €
1.6 TDI CR EU6Diesel115 PS · 250 Nm140 PS · 310 Nm+25 PS449, €
1.0 TSI/TFSIBenzin95 PS · 160 Nm130 PS · 240 Nm+35 PS449, €
1.0 TSI GTIBenzin115 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+20 PS449, €
1.0 TSI/TFSIBenzin115 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+20 PS449, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin150 PS · 250 Nm170 PS · 300 Nm+20 PS449, €
2.0 TSIBenzin200 PS · 320 Nm235 PS · 420 Nm+35 PS699, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.6 TDI CR EU6Diesel115 PS · 250 Nm140 PS · 310 Nm+25 PS449, €
2.0 TDI CR EU6Diesel150 PS · 340 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS449, €
2.0 TDI CR EU6Diesel190 PS · 380 Nm220 PS · 450 Nm+30 PS449, €
1.0 TSI/TFSIBenzin115 PS · 200 Nm130 PS · 240 Nm+15 PS449, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin150 PS · 250 Nm170 PS · 300 Nm+20 PS449, €
1.5 TSIBenzin150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS449, €
2.0 TSIBenzin190 PS · 320 Nm250 PS · 390 Nm+60 PS549, €
2.0 TSIBenzin300 PS · 380 Nm350 PS · 460 Nm+50 PS649, €
2.0 TSI (GPF)Benzin300 PS · 380 Nm350 PS · 460 Nm+50 PS649, €
2.0 TDI115 PS · 300 Nm195 PS · 430 Nm+80 PS549, €
2.0 TDI150 PS · 340 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS549, €
1.0 TSI EVOBenzin110 PS · 200 Nm130 PS · 240 Nm+20 PS449, €
1.0 TSIBenzin115 PS · 200 Nm130 PS · 240 Nm+15 PS449, €
1.5 TSIBenzin150 PS · 250 Nm185 PS · 330 Nm+35 PS549, €
2.0 TSIBenzin190 PS · 320 Nm235 PS · 400 Nm+45 PS599, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VPDiesel90 PS · 210 Nm120 PS · 265 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI VPDiesel110 PS · 235 Nm140 PS · 290 Nm+30 PS399, €
1.6i 16vBenzin105 PS · 148 Nm113 PS · 160 Nm+8 PS399, €
2.0iBenzin115 PS · 166 Nm130 PS · 186 Nm+15 PS399, €
1.8 TBenzin156 PS · 210 Nm180 PS · 265 Nm+24 PS399, €
1.4 TDIDiesel70 PS · 170 Nm95 PS · 200 Nm+25 PS399, €
1.4 TDIDiesel75 PS · 195 Nm100 PS · 245 Nm+25 PS399, €
1.4 TDIDiesel80 PS · 195 Nm105 PS · 245 Nm+25 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel100 PS · 210 Nm140 PS · 300 Nm+40 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel130 PS · 310 Nm160 PS · 365 Nm+30 PS399, €
1.4 TDIBenzin70 PS · 170 Nm95 PS · 200 Nm+25 PS399, €
1.4 TDI75 PS · 195 Nm100 PS · 245 Nm+25 PS399, €
1.4 TDI80 PS · 195 Nm105 PS · 245 Nm+25 PS399, €
1.9 TDI IP100 PS · 210 Nm140 PS · 300 Nm+40 PS399, €
1.9 TDI IP130 PS · 310 Nm160 PS · 365 Nm+30 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TDI CRDiesel120 PS · 290 Nm185 PS · 410 Nm+65 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel143 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+42 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel163 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+42 PS399, €
2.0 TDI CRDiesel170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS399, €
1.8 TSI / TFSIBenzin120 PS · 230 Nm210 PS · 320 Nm+90 PS399, €
1.8 TSI / TFSIBenzin150 PS · 220 Nm192 PS · 300 Nm+42 PS399, €
1.8 TSI TFSIBenzin160 PS · 250 Nm210 PS · 320 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI200 PS · 280 Nm250 PS · 370 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI211 PS · 320 Nm260 PS · 400 Nm+49 PS399, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TDIDiesel150 PS · 340 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS599, €
1.5 TSIBenzin150 PS · 250 Nm185 PS · 330 Nm+35 PS549, €
2.5 TFSI VZ5Benzin390 PS · 480 Nm460 PS · 580 Nm+70 PS799, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VPDiesel90 PS · 210 Nm120 PS · 275 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI VP110 PS · 235 Nm140 PS · 290 Nm+30 PS399, €
1.4i 16vBenzin75 PS · 126 Nm80 PS · 146 Nm+5 PS399, €
2.0iBenzin115 PS · 166 Nm130 PS · 186 Nm+15 PS399, €
1.8 TBenzin156 PS · 210 Nm180 PS · 265 Nm+24 PS399, €
1.4 TDIDiesel70 PS · 170 Nm95 PS · 200 Nm+25 PS399, €
1.4 TDIDiesel75 PS · 195 Nm100 PS · 245 Nm+25 PS399, €
1.4 TDIDiesel80 PS · 195 Nm105 PS · 245 Nm+25 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel100 PS · 210 Nm140 PS · 300 Nm+40 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel130 PS · 310 Nm160 PS · 365 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel160 PS · 330 Nm190 PS · 400 Nm+30 PS399, €
1.2 HTPBenzin64 PS · 112 Nm70 PS · 122 Nm+6 PS399, €
1.4i 16v75 PS · 126 Nm85 PS · 140 Nm+10 PS399, €
1.4i 16v80 PS · 132 Nm90 PS · 150 Nm+10 PS399, €
1.4i 16v85 PS · 132 Nm95 PS · 155 Nm+10 PS399, €
1.4i 16v101 PS · 126 Nm112 PS · 140 Nm+11 PS399, €
1.6i 16v105 PS · 148 Nm120 PS · 170 Nm+15 PS399, €
2.0i115 PS · 166 Nm130 PS · 190 Nm+15 PS399, €
1.8 T150 PS · 210 Nm192 PS · 290 Nm+42 PS399, €
1.8 T180 PS · 235 Nm220 PS · 325 Nm+40 PS399, €
1.2 TDIDiesel75 PS · 180 Nm95 PS · 220 Nm+20 PS399, €
1.4 TDIDiesel75 PS · 195 Nm95 PS · 245 Nm+20 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel75 PS · 195 Nm135 PS · 300 Nm+60 PS399, €
1.4 TDIDiesel80 PS · 190 Nm105 PS · 240 Nm+25 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel90 PS · 230 Nm140 PS · 300 Nm+50 PS399, €
1.9 TDI IP90 PS · 210 Nm140 PS · 320 Nm+50 PS399, €
1.6 TDI CR105 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+35 PS399, €
1.9 TDI IP105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS399, €
1.9 TDI IP105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CR143 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+42 PS399, €
1.2 HTPBenzin64 PS · 112 Nm70 PS · 122 Nm+6 PS399, €
1.4i 16vBenzin75 PS · 126 Nm85 PS · 140 Nm+10 PS399, €
1.4i 16vBenzin80 PS · 132 Nm90 PS · 150 Nm+10 PS399, €
1.4i 16vBenzin85 PS · 132 Nm95 PS · 155 Nm+10 PS399, €
1.4i 16vBenzin101 PS · 126 Nm112 PS · 140 Nm+11 PS399, €
1.6i 16vBenzin105 PS · 148 Nm120 PS · 170 Nm+15 PS399, €
2.0iBenzin115 PS · 166 Nm130 PS · 190 Nm+15 PS399, €
1.8 TBenzin150 PS · 210 Nm192 PS · 290 Nm+42 PS399, €
1.8 T180 PS · 235 Nm220 PS · 325 Nm+40 PS399, €
1.4 TDI EU6Diesel75 PS · 210 Nm115 PS · 280 Nm+40 PS449, €
1.4 TDI EU6Diesel90 PS · 230 Nm115 PS · 280 Nm+25 PS449, €
1.0iBenzin75 PS · 95 Nm82 PS · 105 Nm+7 PS449, €
1.0 TSI/TFSIBenzin90 PS · 160 Nm120 PS · 220 Nm+30 PS449, €
1.2 TSI S&SBenzin90 PS · 160 Nm130 PS · 220 Nm+40 PS449, €
1.0 TSI/TFSIBenzin95 PS · 175 Nm120 PS · 235 Nm+25 PS449, €
1.2 TSI/TFSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS449, €
1.0 TSI/TFSIBenzin110 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+25 PS449, €
1.8 TSI / TFSIBenzin192 PS · 320 Nm240 PS · 400 Nm+48 PS449, €
1.6 TDI EU680 PS · 230 Nm140 PS · 310 Nm+60 PS399, €
1.6 TDI EU695 PS · 250 Nm140 PS · 310 Nm+45 PS399, €
1.6 TDI EU6115 PS · 250 Nm140 PS · 310 Nm+25 PS399, €
1.0iBenzin75 PS · 95 Nm82 PS · 105 Nm+7 PS499, €
1.0 TSI/TFSIBenzin95 PS · 175 Nm120 PS · 235 Nm+25 PS499, €
1.0 TSI/TFSIBenzin115 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+20 PS499, €
1.5 TSI / TFSIBenzin150 PS · 250 Nm185 PS · 330 Nm+35 PS499, €
2.0 TSIBenzin200 PS · 320 Nm235 PS · 420 Nm+35 PS649, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VPDiesel90 PS · 210 Nm120 PS · 265 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel100 PS · 210 Nm140 PS · 300 Nm+40 PS399, €
1.9 TDI VPDiesel110 PS · 235 Nm140 PS+30 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel130 PS · 310 Nm160 PS · 365 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI IP150 PS · 320 Nm185 PS · 400 Nm+35 PS399, €
1.4i 16vBenzin75 PS · 126 Nm80 PS · 146 Nm+5 PS399, €
1.6i 8VBenzin102 PS · 148 Nm110 PS · 160 Nm+8 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm110 PS · 160 Nm+8 PS399, €
1.8i 20vBenzin125 PS · 170 Nm130 PS · 190 Nm+5 PS399, €
2.3i V5Benzin170 PS · 220 Nm185 PS · 240 Nm+15 PS399, €
1.8 TBenzin180 PS · 225 Nm210 PS · 280 Nm+30 PS399, €
2.8 VR6Benzin204 PS · 270 Nm222 PS · 290 Nm+18 PS399, €
1.8 TBenzin210 PS · 270 Nm250 PS · 380 Nm+40 PS399, €
1.8 TBenzin225 PS · 280 Nm250 PS · 400 Nm+25 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel90 PS · 230 Nm140 PS · 300 Nm+50 PS399, €
1.9 TDI IP90 PS · 210 Nm140 PS · 320 Nm+50 PS399, €
1.6 TDI CR105 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+35 PS399, €
1.9 TDI IP105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CR136 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+49 PS399, €
2.0 TDI IP140 PS · 320 Nm175 PS · 410 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI CR143 PS · 320 Nm185 PS · 410 Nm+42 PS399, €
2.0 TDI CR170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS399, €
2.0 TDI IP170 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+30 PS399, €
1.4i 16vBenzin85 PS · 132 Nm93 PS · 142 Nm+8 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm110 PS · 160 Nm+8 PS399, €
1.2 TSI/TFSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin122 PS · 200 Nm140 PS · 240 Nm+18 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin125 PS · 200 Nm140 PS · 240 Nm+15 PS399, €
2.0 FSI150 PS · 200 Nm165 PS · 215 Nm+15 PS399, €
1.8 TSI TFSI160 PS · 250 Nm210 PS · 320 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI185 PS · 270 Nm240 PS · 360 Nm+55 PS399, €
2.0 TFSI200 PS · 280 Nm240 PS · 360 Nm+40 PS399, €
2.0 TFSI - TSI210 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+50 PS399, €
2.0 TFSI211 PS · 350 Nm260 PS · 400 Nm+49 PS399, €
2.0 TFSI240 PS · 300 Nm300 PS · 430 Nm+60 PS399, €
2.0 TFSI265 PS · 350 Nm300 PS · 430 Nm+35 PS399, €
2.0 TFSI (R310 WCE)310 PS · 390 Nm330 PS · 450 Nm+20 PS399, €
1.6 TDI EU5Diesel90 PS · 230 Nm145 PS · 310 Nm+55 PS499, €
1.6 TDI EU5Diesel105 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+40 PS499, €
1.6 TDI EU5110 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+35 PS499, €
2.0 TDI CR EU6150 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+35 PS499, €
2.0 TDI CR177 PS · 380 Nm210 PS · 450 Nm+33 PS499, €
2.0 TDI CR EU6184 PS · 380 Nm215 PS · 460 Nm+31 PS499, €
1.2 TSI S&SBenzin85 PS · 160 Nm130 PS · 220 Nm+45 PS499, €
1.2 TSI S&SBenzin86 PS · 160 Nm130 PS · 220 Nm+44 PS499, €
1.2 TSI S&SBenzin110 PS · 175 Nm135 PS · 220 Nm+25 PS499, €
1.4 TGIBenzin110 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+25 PS499, €
1.4 TSI CNGBenzin110 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+25 PS499, €
1.0 TSI/TFSIBenzin115 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+20 PS499, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin125 PS · 200 Nm155 PS · 250 Nm+30 PS499, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin140 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+40 PS499, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS499, €
1.8 TSI / TFSI180 PS · 250 Nm220 PS · 380 Nm+40 PS499, €
2.0 TSI265 PS · 350 Nm360 PS · 480 Nm+95 PS599, €
2.0 TSI280 PS · 350 Nm360 PS · 480 Nm+80 PS599, €
2.0 TSI290 PS · 350 Nm360 PS · 480 Nm+70 PS599, €
2.0 TSI300 PS · 380 Nm360 PS · 480 Nm+60 PS599, €
1.6 TDI CR EU6Diesel90 PS · 230 Nm145 PS · 310 Nm+55 PS499, €
1.6 TDI CR EU6Diesel115 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+30 PS499, €
2.0 TDI CR EU6Diesel150 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+35 PS499, €
2.0 TDI CR EU6Diesel184 PS · 380 Nm215 PS · 460 Nm+31 PS499, €
1.2 TSI S&SBenzin110 PS · 175 Nm135 PS · 220 Nm+25 PS499, €
1.4 TSI/TFSI S&SBenzin125 PS · 200 Nm155 PS · 250 Nm+30 PS499, €
1.5 TSI Bluemotion130 PS · 200 Nm175 PS · 300 Nm+45 PS499, €
1.5 TSI150 PS · 250 Nm185 PS · 330 Nm+35 PS499, €
1.4 TSI/TFSI S&S150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS499, €
1.8 TSI / TFSI180 PS · 250 Nm220 PS · 380 Nm+40 PS499, €
2.0 TSI300 PS · 380 Nm360 PS · 480 Nm+60 PS599, €
2.0 TDI EvoDiesel115 PS · 300 Nm195 PS · 430 Nm+80 PS599, €
2.0 TDI EvoDiesel150 PS · 360 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS599, €
1.0 TSIBenzin90 PS · 160 Nm130 PS · 240 Nm+40 PS449, €
1.0 TSIBenzin110 PS · 200 Nm130 PS · 240 Nm+20 PS449, €
1.5 TSIBenzin130 PS · 200 Nm160 PS · 280 Nm+30 PS549, €
2.0 TSIBenzin190 PS · 320 Nm235 PS · 400 Nm+45 PS599, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.0iHybrid60 PS · 92 Nm80 PS · 100 Nm+20 PS349, €
1.0iHybrid68 PS · 90 Nm80 PS · 100 Nm+12 PS349, €
1.0iHybrid75 PS · 95 Nm80 PS · 100 Nm+5 PS349, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.0 TDIDiesel150 PS · 320 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS599, €
2.0 TDIDiesel190 PS · 400 Nm220 PS · 450 Nm+30 PS649, €
1.5 TSIBenzin150 PS · 250 Nm185 PS · 330 Nm+35 PS549, €
2.0 TSIBenzin190 PS · 320 Nm235 PS · 400 Nm+45 PS599, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
1.9 TDI VPDiesel90 PS · 202 Nm120 PS · 260 Nm+30 PS399, €
1.9 TDI VPDiesel110 PS · 235 Nm143 PS · 290 Nm+33 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel130 PS · 310 Nm163 PS · 385 Nm+33 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel150 PS · 320 Nm166 PS · 225 Nm+30 PS399, €
1.4i 16v75 PS · 126 Nm85 PS · 150 Nm+10 PS399, €
2.0i115 PS · 166 Nm130 PS · 186 Nm+15 PS399, €
1.8i 20v125 PS · 170 Nm140 PS · 190 Nm+15 PS399, €
2.3i V5170 PS · 225 Nm185 PS · 240 Nm+15 PS399, €
1.8 T180 PS · 235 Nm219 PS · 320 Nm+39 PS399, €
1.9 TDI IPDiesel105 PS · 250 Nm135 PS · 310 Nm+30 PS399, €
2.0 TDI IPDiesel140 PS · 320 Nm172 PS · 400 Nm+32 PS399, €
1.4i 16vBenzin85 PS · 132 Nm95 PS · 145 Nm+10 PS399, €
1.6i 8vBenzin102 PS · 148 Nm120 PS · 175 Nm+18 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin122 PS · 200 Nm155 PS · 250 Nm+33 PS399, €
2.0 FSIBenzin150 PS · 200 Nm166 PS · 225 Nm+16 PS399, €
1.8 TSI TFSIBenzin160 PS · 210 Nm210 PS · 320 Nm+50 PS399, €
1.4 TDI EU6Diesel90 PS · 230 Nm115 PS · 280 Nm+25 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel90 PS · 230 Nm140 PS · 300 Nm+50 PS399, €
1.6 TDI CRDiesel105 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+35 PS399, €
1.6 TDI CR EU6Diesel115 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+30 PS399, €
1.2 TSI/TFSIBenzin85 PS · 160 Nm130 PS · 220 Nm+45 PS399, €
1.2 TSI S&SBenzin90 PS · 160 Nm130 PS · 220 Nm+40 PS399, €
1.2 TSI/TFSIBenzin105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS399, €
1.2 TSI S&SBenzin110 PS · 175 Nm135 PS · 220 Nm+25 PS399, €
1.4 TSI/TFSIBenzin122 PS · 200 Nm155 PS · 250 Nm+33 PS399, €

Alle Werte laut Hersteller-/Tuning-Datenblatt. Verfügbarkeit und Endpreis abhängig von Motorvariante, Softwarestand und Fahrzeugzustand, wir bestätigen Ihnen die Werte für Ihr Fahrzeug vor der Beauftragung.

Jetzt für Seat anfragen

Modell & Motorisierung angeben, wir bestätigen Ihnen die mögliche Leistung und den Preis.

Anfrage senden

📄 Original-Datenblatt (PDF)

← Alle Marken
Kontakt

Anfrage stellen

Kurz beschreiben, was ausgefallen ist, wir melden uns mit einer klaren Einschätzung.

Reparatur- & Tuning-AnfrageAntwort meist am selben Tag

PDF, JPG, PNG, TXT, CSV, LOG · max. 3 Dateien à 10 MB · Virenprüfung.

Telefon & WhatsApp+49 152 28008212 · Mo–Fr 9–17 Uhr · Sa 10–14 Uhr
E-Mailkundenservice@ux-motoring.de
StandortBataver Straße 84, 41462 Neuss