Steuergeräte-Service · Neuss · deutschlandweit per VersandReparatur in 1–3 Werktagen nach Wareneingang+49 152 28008212
+49 152 28008212
Start · Tuning · Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Logo

Mercedes-Benz Tuning & Leistungsoptimierung

Auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Software-Optimierung für Mercedes-Benz. Unten finden Sie Serien- und getunte Leistungswerte (PS und Nm) je Modell. Was für Ihr Fahrzeug möglich ist, stimmen wir individuell ab.

Leistungsdaten

Mercedes-Benz, Serie vs. Tuning

691 Modelle
691 Modelle · nach Fahrzeug gruppiert
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
A 140W16882 PS · 130 Nm92 PS · 143 Nm+11 PS349, €
A 160W168102 PS · 150 Nm113 PS · 162 Nm+11 PS349, €
A 160 CDIW16860 PS · 160 Nm90 PS · 210 Nm+30 PS349, €
A 170 CDIW16890 PS · 180 Nm114 PS · 230 Nm+24 PS349, €
A 190W168125 PS · 180 Nm140 PS · 198 Nm+15 PS349, €
A 210W168140 PS · 205 Nm155 PS · 225 Nm+15 PS349, €
A 160 CDIDiesel82 PS · 180 Nm110 PS · 240 Nm+28 PS449, €
A 180 CDIDiesel109 PS · 250 Nm140 PS · 315 Nm+31 PS449, €
A 200 CDIDiesel140 PS · 300 Nm170 PS · 360 Nm+30 PS449, €
A 200 TBenzin193 PS · 280 Nm225 PS · 345 Nm+32 PS499, €
A 160 CDI82 PS · 180 Nm110 PS · 240 Nm+28 PS449, €
A 180 CDI109 PS · 250 Nm140 PS · 315 Nm+31 PS449, €
A 200 CDI140 PS · 300 Nm170 PS · 360 Nm+30 PS449, €
A 200 TBenzin193 PS · 280 Nm225 PS · 345 Nm+32 PS499, €
160 CDIDiesel90 PS · 220 Nm121 PS · 285 Nm+31 PS499, €
180 CDIDiesel109 PS · 260 Nm133 PS · 305 Nm+24 PS499, €
180 TurboDiesel122 PS · 200 Nm175 PS · 310 Nm+53 PS499, €
200 CDIDiesel136 PS · 300 Nm170 PS · 380 Nm+34 PS499, €
200 CDIDiesel136 PS · 300 Nm165 PS · 380 Nm+29 PS499, €
220 CDIDiesel170 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+30 PS499, €
180 TurboBenzin122 PS · 200 Nm175 PS · 310 Nm+53 PS499, €
200 TurboBenzin156 PS · 230 Nm175 PS · 310 Nm+19 PS499, €
220 Turbo184 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+66 PS499, €
250 Turbo211 PS · 320 Nm250 PS · 400 Nm+39 PS499, €
45 AMG360 PS · 450 Nm400 PS · 540 Nm+40 PS699, €
160 CDI (1.5)Diesel90 PS · 200 Nm130 PS · 300 Nm+40 PS499, €
180 CDI DCTDiesel109 PS · 250 Nm165 PS · 380 Nm+56 PS499, €
180 CDI Schal t.Diesel109 PS · 260 Nm133 PS · 305 Nm+24 PS499, €
200 CD (2.1)Diesel136 PS · 300 Nm170 PS · 380 Nm+34 PS499, €
220 CDIDiesel163 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+37 PS499, €
220 CDIDiesel170 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+30 PS499, €
220 CDIDiesel177 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+33 PS499, €
160 TurboBenzin102 PS · 180 Nm175 PS · 310 Nm+73 PS499, €
180 TurboBenzin122 PS · 200 Nm175 PS · 310 Nm+53 PS499, €
200 Turbo156 PS · 230 Nm175 PS · 310 Nm+19 PS499, €
220 Turbo184 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+66 PS499, €
250 Turbo211 PS · 320 Nm250 PS · 400 Nm+39 PS499, €
250 Turbo218 PS · 350 Nm250 PS · 400 Nm+32 PS499, €
45 AMG381 PS · 475 Nm420 PS · 540 Nm+39 PS699, €
180d (1.5)Diesel116 PS · 260 Nm140 PS · 310 Nm+24 PS449, €
200d (2.0)Diesel150 PS · 320 Nm230 PS · 420 Nm+80 PS499, €
220d (2.0)Diesel194 PS · 400 Nm230 PS · 480 Nm+36 PS699, €
220 (2.0T)190 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+60 PS649, €
250 (2.0T)224 PS · 350 Nm250 PS · 400 Nm+26 PS549, €
35 AMG (2.0T)306 PS · 400 Nm350 PS · 500 Nm+44 PS799, €
45 AMG (2.0T)387 PS · 480 Nm470 PS · 620 Nm+83 PS899, €
45 AMG-S (2.0T)421 PS · 500 Nm470 PS · 620 Nm+49 PS899, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
180 CDIDiesel109 PS · 250 Nm145 PS · 310 Nm+36 PS449, €
200 CDIDiesel140 PS · 300 Nm170 PS · 360 Nm+30 PS449, €
200 TurboBenzin193 PS · 280 Nm225 PS · 340 Nm+32 PS599, €
180 CDIDiesel109 PS · 250 Nm165 PS · 380 Nm+56 PS499, €
200 CDI Blue140 PS · 300 Nm170 PS · 360 Nm+30 PS499, €
220 CDI170 PS · 400 Nm210 PS · 500 Nm+40 PS499, €
250 CDI204 PS · 500 Nm240 PS · 560 Nm+36 PS499, €
200 TurboBenzin193 PS · 280 Nm225 PS · 340 Nm+32 PS499, €
160 CDIDiesel90 PS · 240 Nm115 PS · 300 Nm+25 PS499, €
180 CDIDiesel109 PS · 250 Nm165 PS · 380 Nm+56 PS499, €
180 CDIDiesel109 PS · 250 Nm165 PS · 380 Nm+56 PS499, €
200 CDI (1,8)Diesel136 PS · 300 Nm170 PS · 380 Nm+34 PS499, €
200 CDIDiesel136 PS · 300 Nm170 PS · 380 Nm+34 PS499, €
B 180Benzin122 PS · 200 Nm175 PS · 310 Nm+53 PS499, €
B 200Benzin156 PS · 230 Nm175 PS · 310 Nm+19 PS499, €
B 220Benzin184 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+66 PS499, €
B 250210 PS · 320 Nm250 PS · 400 Nm+40 PS499, €
180 DDiesel116 PS · 260 Nm140 PS · 310 Nm+24 PS499, €
200 DDiesel150 PS · 320 Nm200 PS · 440 Nm+50 PS599, €
220 DDiesel194 PS · 400 Nm220 PS · 480 Nm+26 PS799, €
220 (2.0T)Benzin190 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+60 PS599, €
250 (2.0T)Benzin224 PS · 350 Nm250 PS · 400 Nm+26 PS599, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
C200 CDIDiesel116 PS · 250 Nm159 PS · 340 Nm+43 PS499, €
C200 CDIDiesel122 PS · 270 Nm170 PS · 370 Nm+48 PS499, €
C220 CDIDiesel143 PS · 315 Nm176 PS · 375 Nm+33 PS499, €
C270 CDIDiesel170 PS · 370 Nm205 PS · 480 Nm+35 PS499, €
C30 CDIDiesel231 PS · 540 Nm271 PS · 630 Nm+40 PS499, €
C200 Kompr.Benzin163 PS · 230 Nm185 PS · 260 Nm+22 PS399, €
200 CGIBenzin170 PS · 250 Nm195 PS · 310 Nm+25 PS499, €
C32 AMGBenzin354 PS · 450 Nm378 PS · 480 Nm+24 PS499, €
C200 CDIDiesel122 PS · 270 Nm170 PS · 370 Nm+48 PS499, €
C220 CDIDiesel150 PS · 340 Nm182 PS · 405 Nm+32 PS499, €
C320 CDIDiesel224 PS · 415 Nm269 PS · 520 Nm+45 PS499, €
C180 Kompr.143 PS · 220 Nm165 PS · 245 Nm+22 PS399, €
C200 Kompr163 PS · 230 Nm185 PS · 260 Nm+22 PS399, €
C230 Kompr193 PS · 280 Nm215 PS · 310 Nm+22 PS399, €
C55 AMG367 PS · 510 Nm397 PS · 540 Nm+30 PS499, €
C200 CDIDiesel136 PS · 270 Nm190 PS · 460 Nm+54 PS499, €
C200 CDIDiesel136 PS · 360 Nm190 PS · 460 Nm+54 PS499, €
C220 CDIDiesel170 PS · 400 Nm215 PS · 530 Nm+45 PS499, €
C250 CDIDiesel204 PS · 500 Nm240 PS · 560 Nm+36 PS499, €
C320 CDIDiesel224 PS · 510 Nm260 PS · 590 Nm+36 PS549, €
C350 CDIDiesel231 PS · 540 Nm290 PS · 640 Nm+59 PS549, €
C350 CDIDiesel265 PS · 620 Nm295 PS · 680 Nm+30 PS549, €
C180 Kompress or 1.6Benzin156 PS · 230 Nm171 PS · 250 Nm+15 PS499, €
C180 Kompress or 1.8156 PS · 230 Nm176 PS · 250 Nm+20 PS499, €
C200 Kompress or184 PS · 250 Nm204 PS · 270 Nm+20 PS499, €
C230204 PS · 245 Nm222 PS · 270 Nm+18 PS499, €
250 (2.5i)204 PS · 245 Nm220 PS · 269 Nm+16 PS499, €
C280231 PS · 300 Nm252 PS · 325 Nm+21 PS499, €
C350272 PS · 350 Nm296 PS · 380 Nm+24 PS499, €
350 CGI292 PS · 365 Nm312 PS · 390 Nm+20 PS499, €
C63 AMG457 PS · 600 Nm516 PS · 675 Nm+59 PS699, €
C63 AMG PP487 PS · 600 Nm516 PS · 675 Nm+29 PS699, €
C180 CDIDiesel120 PS · 300 Nm200 PS · 450 Nm+80 PS499, €
180 CDI S&SDiesel120 PS · 300 Nm200 PS · 450 Nm+80 PS499, €
C200 CDIDiesel136 PS · 360 Nm200 PS · 450 Nm+64 PS499, €
C220 CDIDiesel170 PS · 400 Nm210 PS · 500 Nm+40 PS499, €
220 CDI S&S170 PS · 400 Nm210 PS · 500 Nm+40 PS499, €
C250 CGI204 PS · 310 Nm250 PS · 400 Nm+46 PS499, €
250 CDI S&S204 PS · 310 Nm250 PS · 400 Nm+46 PS499, €
300 CDI231 PS · 540 Nm290 PS · 640 Nm+59 PS549, €
C350 CDI265 PS · 620 Nm315 PS · 710 Nm+50 PS549, €
180 CGIBenzin156 PS · 230 Nm180 PS · 310 Nm+24 PS499, €
180 EU6Benzin156 PS · 230 Nm180 PS · 310 Nm+24 PS499, €
C200Benzin184 PS · 270 Nm210 PS · 330 Nm+26 PS499, €
C250 CGIBenzin204 PS · 310 Nm250 PS · 400 Nm+46 PS499, €
C350 CGIBenzin292 PS · 365 Nm315 PS · 390 Nm+23 PS599, €
C350 CGI 4MaticBenzin306 PS · 370 Nm330 PS · 400 Nm+24 PS599, €
C63 AMGBenzin457 PS · 600 Nm510 PS · 650 Nm+53 PS699, €
C63 AMGBenzin487 PS · 600 Nm510 PS · 650 Nm+23 PS699, €
63 AMG 507SeriesBenzin508 PS · 630 Nm526 PS · 640 Nm+18 PS699, €
C63 AMG Black Series517 PS · 620 Nm540 PS · 650 Nm+23 PS699, €
C180 CDIDiesel116 PS · 280 Nm160 PS · 380 Nm+44 PS499, €
C200 CDIDiesel136 PS · 320 Nm155 PS · 370 Nm+19 PS499, €
C200 CDI 2.2Diesel136 PS · 360 Nm200 PS · 450 Nm+64 PS499, €
220 CDIDiesel163 PS · 400 Nm210 PS · 500 Nm+47 PS499, €
220 CDIDiesel170 PS · 400 Nm210 PS · 500 Nm+40 PS499, €
250 CDIDiesel204 PS · 500 Nm235 PS · 560 Nm+31 PS499, €
300h (2.1)Diesel204 PS · 500 Nm260 PS · 600 Nm+56 PS499, €
C300 CDI HybridDiesel231 PS · 540 Nm260 PS · 600 Nm+29 PS549, €
C160Benzin129 PS · 200 Nm180 PS · 310 Nm+51 PS499, €
C180Benzin156 PS · 230 Nm180 PS · 310 Nm+24 PS499, €
C200Benzin184 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+66 PS499, €
250 EU6Benzin211 PS · 350 Nm250 PS · 400 Nm+39 PS499, €
C300245 PS · 370 Nm286 PS · 440 Nm+41 PS499, €
C350 Hybrid279 PS · 600 Nm340 PS · 650 Nm+61 PS499, €
C400333 PS · 480 Nm415 PS · 600 Nm+82 PS699, €
C43 AMG367 PS · 520 Nm420 PS · 620 Nm+53 PS699, €
C450 AMG367 PS · 520 Nm420 PS · 620 Nm+53 PS699, €
C63 AMG 4.0476 PS · 650 Nm618 PS · 900 Nm+142 PS899, €
C63 AMG S 4.0510 PS · 700 Nm618 PS · 900 Nm+108 PS899, €
180d (1.6)Diesel122 PS · 300 Nm160 PS · 380 Nm+38 PS449, €
200d (2.0)Diesel150 PS · 360 Nm230 PS · 480 Nm+80 PS499, €
200d (1.6)Diesel160 PS · 360 Nm180 PS · 400 Nm+20 PS499, €
220d (2.0)Diesel194 PS · 400 Nm230 PS · 480 Nm+36 PS699, €
300d (2.0)Diesel245 PS · 500 Nm280 PS · 570 Nm+35 PS499, €
C160Benzin129 PS · 200 Nm180 PS · 310 Nm+51 PS499, €
C180156 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+24 PS499, €
200 EU6184 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+66 PS499, €
C200184 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+66 PS499, €
200 (1.5T)198 PS · 280 Nm220 PS · 340 Nm+22 PS499, €
300 (2.0T)258 PS · 370 Nm280 PS · 450 Nm+22 PS499, €
43 AMG (3.0T)390 PS · 520 Nm420 PS · 620 Nm+30 PS899, €
C63 AMG 4.0476 PS · 650 Nm618 PS · 900 Nm+142 PS1.199, €
C63 AMG S 4.0510 PS · 700 Nm618 PS · 900 Nm+108 PS1.199, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
E 200 CDIDiesel122 PS · 270 Nm170 PS · 335 Nm+34 PS399, €
E 220 CDIDiesel150 PS · 340 Nm182 PS · 405 Nm+32 PS399, €
E 270 CDIDiesel170 PS · 370 Nm205 PS · 460 Nm+35 PS399, €
E 280 CDIDiesel177 PS · 425 Nm223 PS · 510 Nm+46 PS399, €
E 320 CDIDiesel204 PS · 500 Nm244 PS · 600 Nm+40 PS549, €
E 400 CDIDiesel260 PS · 560 Nm305 PS · 670 Nm+45 PS549, €
E 200 Kompr.Benzin163 PS · 240 Nm185 PS · 270 Nm+22 PS499, €
E 500Benzin306 PS · 460 Nm336 PS · 490 Nm+30 PS499, €
E 55 AMGBenzin476 PS · 700 Nm510 PS · 770 Nm+34 PS599, €
E 200 CDIDiesel136 PS · 340 Nm171 PS · 405 Nm+35 PS399, €
E 220 CDIDiesel170 PS · 400 Nm204 PS · 465 Nm+34 PS399, €
E 280 CDIDiesel190 PS · 400 Nm265 PS · 595 Nm+75 PS499, €
E 320 CDIDiesel224 PS · 540 Nm260 PS · 600 Nm+36 PS499, €
E 420 CDIDiesel314 PS · 730 Nm359 PS · 830 Nm+45 PS599, €
200 (1.8i)Benzin184 PS · 250 Nm204 PS · 270 Nm+20 PS499, €
230 (2.5i)Benzin204 PS · 245 Nm220 PS · 270 Nm+16 PS499, €
E 350Benzin272 PS · 350 Nm296 PS · 380 Nm+24 PS499, €
E 500 5.5Benzin388 PS · 530 Nm420 PS · 570 Nm+32 PS499, €
E 63 AMG514 PS · 630 Nm532 PS · 660 Nm+18 PS599, €
E 200 CDIDiesel136 PS · 360 Nm200 PS · 460 Nm+64 PS499, €
E 220 CDIDiesel170 PS · 400 Nm200 PS · 465 Nm+30 PS499, €
E 250 CDIDiesel204 PS · 500 Nm234 PS · 565 Nm+30 PS499, €
E 250 CDIDiesel204 PS · 380 Nm235 PS · 450 Nm+31 PS499, €
E 350 CDIDiesel231 PS · 540 Nm280 PS · 630 Nm+49 PS549, €
E 350 CDIDiesel265 PS · 620 Nm315 PS · 710 Nm+50 PS549, €
200 CGI (1.8K)Benzin170 PS · 250 Nm195 PS · 310 Nm+25 PS499, €
200 CGI (1.8T)Benzin184 PS · 250 Nm209 PS · 310 Nm+25 PS499, €
250 CGI (1.8T)Benzin204 PS · 310 Nm229 PS · 370 Nm+25 PS499, €
300 (3.5i)Benzin252 PS · 340 Nm275 PS · 370 Nm+23 PS549, €
E 350 V6Benzin272 PS · 350 Nm291 PS · 376 Nm+25 PS599, €
E 350 CGIBenzin292 PS · 365 Nm312 PS · 390 Nm+20 PS599, €
350 BlueEFFI ENCY306 PS · 370 Nm330 PS · 400 Nm+24 PS599, €
E 500 V8388 PS · 530 Nm418 PS · 570 Nm+30 PS699, €
E 63 AMG525 PS · 630 Nm570 PS · 670 Nm+45 PS899, €
200 BlueTECDiesel136 PS · 320 Nm200 PS · 460 Nm+64 PS499, €
E 220 CDI BlueTecDiesel163 PS · 400 Nm200 PS · 460 Nm+37 PS499, €
220 BlueTecDiesel170 PS · 400 Nm200 PS · 460 Nm+30 PS499, €
250 BlueTecDiesel204 PS · 500 Nm225 PS · 550 Nm+21 PS499, €
300 BlueTec HybridDiesel231 PS · 540 Nm260 PS · 600 Nm+29 PS549, €
300 BlueTec(3 .0)Diesel231 PS · 540 Nm300 PS · 700 Nm+69 PS549, €
350 BlueTec(3 .0)Diesel258 PS · 620 Nm300 PS · 700 Nm+42 PS549, €
350 BlueTec(3 .0)Diesel252 PS · 620 Nm300 PS · 700 Nm+48 PS549, €
200 EU6 (2.0T)184 PS · 270 Nm250 PS · 400 Nm+66 PS499, €
250 EU6 (2.0T)211 PS · 350 Nm250 PS · 400 Nm+39 PS499, €
BlueEFFI CIENCY(3 .5i)252 PS · 340 Nm275 PS · 370 Nm+23 PS549, €
350 (3.5i)306 PS · 370 Nm330 PS · 400 Nm+24 PS549, €
400 Hybrid (3.5i)306 PS · 370 Nm330 PS · 400 Nm+24 PS549, €
400 EU6 (3.0T)333 PS · 480 Nm400 PS · 580 Nm+67 PS549, €
400 EU6 (3.5T)333 PS · 480 Nm400 PS · 580 Nm+67 PS549, €
500 EU6 (4.7T)408 PS · 600 Nm500 PS · 800 Nm+92 PS699, €
63 AMG (5.5T)525 PS · 700 Nm660 PS · 1100 Nm+135 PS899, €
63 AMG (5.5T)557 PS · 720 Nm660 PS · 1100 Nm+103 PS899, €
63 AMG Perf. (5.5T)557 PS · 800 Nm660 PS · 1100 Nm+103 PS899, €
63 AMG S (5.5T)585 PS · 800 Nm660 PS · 1100 Nm+75 PS899, €
200d150 PS · 320 Nm200 PS · 440 Nm+50 PS549, €
200d (2.0)160 PS · 360 Nm180 PS · 400 Nm+20 PS549, €
220d163 PS · 400 Nm220 PS · 500 Nm+57 PS599, €
E220d194 PS · 400 Nm220 PS · 500 Nm+26 PS599, €
E300245 PS · 500 Nm280 PS · 550 Nm+35 PS649, €
350 BlueTec(3 .0)258 PS · 620 Nm300 PS · 700 Nm+42 PS649, €
Diesel 350d(3.0)286 PS · 600 Nm380 PS · 820 Nm+94 PS649, €
400d (3.0)340 PS · 700 Nm380 PS · 820 Nm+40 PS649, €
E200Benzin184 PS · 300 Nm250 PS · 400 Nm+66 PS599, €
E250Benzin211 PS · 350 Nm250 PS · 400 Nm+39 PS599, €
E300Benzin245 PS · 400 Nm265 PS · 420 Nm+20 PS599, €
320 (3.0T)Benzin272 PS · 400 Nm420 PS · 550 Nm+148 PS599, €
350 (2.0T)Benzin314 PS · 400 Nm340 PS · 450 Nm+26 PS599, €
E400Benzin333 PS · 480 Nm415 PS · 600 Nm+82 PS749, €
450367 PS · 500 Nm420 PS · 620 Nm+53 PS749, €
43 AMG (3.0T)401 PS · 520 Nm445 PS · 650 Nm+44 PS799, €
53 AMG (3.0T)435 PS · 520 Nm500 PS · 620 Nm+65 PS899, €
E63 AMG 4.0 BI-T571 PS · 750 Nm651 PS · 850 Nm+80 PS1.299, €
E63 AMG S 4.0 BI-T612 PS · 850 Nm682 PS · 1000 Nm+70 PS1.299, €
350 EHybrid299 PS · 600 Nm348 PS · 650 Nm+49 PS749, €
220dDiesel194 PS · 400 Nm215 PS · 480 Nm+21 PS599, €
400dDiesel330 PS · 700 Nm380 PS · 820 Nm+50 PS649, €
53 AMG (3.0T)Benzin435 PS · 520 Nm490 PS · 620 Nm+55 PS899, €
E63 AMG S 4.0 BI-TBenzin612 PS · 900 Nm690 PS · 950 Nm+78 PS1.299, €
300 DEHybrid316 PS · 700 Nm335 PS · 760 Nm+19 PS649, €
300 E320 PS · 700 Nm350 PS · 750 Nm+30 PS699, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
2.7 CDIDiesel156 PS · 400 Nm193 PS · 480 Nm+37 PS399, €
320 CDIDiesel211 PS · 540 Nm260 PS · 600 Nm+49 PS399, €
320 CDIDiesel224 PS · 540 Nm260 PS · 600 Nm+36 PS399, €
350 CDI (3.0)Diesel211 PS · 540 Nm275 PS · 600 Nm+64 PS499, €
350 BlueTec (3.0)Diesel245 PS · 600 Nm300 PS · 700 Nm+55 PS499, €
4.0 CDIDiesel250 PS · 560 Nm290 PS · 630 Nm+30 PS549, €
5.0Benzin296 PS · 456 Nm316 PS · 480 Nm+20 PS499, €
55 AMG (5.5i)Benzin354 PS · 530 Nm374 PS · 555 Nm+20 PS549, €
500 (5.5i)Benzin388 PS · 530 Nm408 PS · 570 Nm+20 PS549, €
500 EU6 (4.7T)Benzin408 PS · 600 Nm500 PS · 800 Nm+92 PS549, €
550 EU6 (4.0T)Benzin416 PS · 610 Nm500 PS · 720 Nm+84 PS549, €
500 EU6 (4.0T)Benzin422 PS · 610 Nm500 PS · 730 Nm+78 PS549, €
63 AMG (6.2i)444 PS · 620 Nm470 PS · 660 Nm+26 PS899, €
55 AMG (5.5k)476 PS · 700 Nm530 PS · 820 Nm+54 PS799, €
55 AMG (5.5k)500 PS · 700 Nm530 PS · 750 Nm+30 PS799, €
55 AMG (5.5k)507 PS · 700 Nm530 PS · 820 Nm+23 PS799, €
63 AMG (5.5T)544 PS · 784 Nm660 PS · 900 Nm+116 PS799, €
65 AMG (6.0T)612 PS · 1000 Nm680 PS · 1150 Nm+68 PS899, €
65 AMG V12 (6.0T)630 PS · 1000 Nm680 PS · 1150 Nm+50 PS899, €
350d (3.0)Diesel286 PS · 600 Nm330 PS · 680 Nm+44 PS649, €
500 EU6 (4.0T)Benzin422 PS · 600 Nm510 PS · 820 Nm+88 PS999, €
63 AMG (4.0T)Benzin585 PS · 850 Nm650 PS · 950 Nm+65 PS1.299, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
ML 270 CDIDiesel163 PS · 370 Nm200 PS · 450 Nm+37 PS399, €
ML 400 CDI250 PS · 560 Nm290 PS · 630 Nm+40 PS499, €
ML 55 AMGBenzin347 PS · 510 Nm367 PS · 535 Nm+20 PS499, €
ML 280 CDIDiesel190 PS · 440 Nm260 PS · 600 Nm+70 PS499, €
ML 320 CDIDiesel224 PS · 510 Nm260 PS · 600 Nm+36 PS499, €
ML 420 CDIDiesel306 PS · 700 Nm350 PS · 810 Nm+44 PS499, €
500 (5.0i)Benzin306 PS · 460 Nm326 PS · 485 Nm+20 PS549, €
500 (5.5i)Benzin388 PS · 530 Nm408 PS · 570 Nm+20 PS549, €
ML 63 AMGBenzin510 PS · 630 Nm535 PS · 660 Nm+25 PS549, €
ML 300 CDIDiesel190 PS · 440 Nm260 PS · 600 Nm+70 PS549, €
ML 300 CDIDiesel204 PS · 500 Nm260 PS · 600 Nm+56 PS549, €
ML 350 CDI231 PS · 540 Nm275 PS · 600 Nm+44 PS549, €
ML 450 CDI306 PS · 700 Nm350 PS · 810 Nm+44 PS549, €
500 (5.5i)Benzin388 PS · 530 Nm408 PS · 570 Nm+20 PS599, €
63 AMG (6.2i)Benzin510 PS · 630 Nm535 PS · 660 Nm+25 PS699, €
250 CDI S&S (2.1)Diesel204 PS · 480 Nm240 PS · 550 Nm+36 PS549, €
350 BlueTec (3.0)Diesel258 PS · 620 Nm300 PS · 700 Nm+42 PS549, €
300 (3.5i)Benzin252 PS · 340 Nm275 PS · 370 Nm+23 PS599, €
350 (3.5i)Benzin306 PS · 370 Nm330 PS · 400 Nm+24 PS599, €
400 EU6 (3.0T)Benzin333 PS · 480 Nm400 PS · 580 Nm+67 PS599, €
500 EU6 (4.7T)Benzin408 PS · 600 Nm500 PS · 800 Nm+92 PS599, €
63 AMG (5.5T)Benzin525 PS · 700 Nm580 PS · 900 Nm+55 PS899, €
63 AMG (5.5T)Benzin557 PS · 760 Nm620 PS · 950 Nm+63 PS999, €
63 AMG S (5.5T)585 PS · 760 Nm620 PS · 950 Nm+35 PS999, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
280 CDI (3.0)Diesel190 PS · 440 Nm260 PS · 600 Nm+70 PS549, €
300 CDI (3.0)Diesel190 PS · 440 Nm260 PS · 600 Nm+70 PS549, €
320 CDI (3.0)Diesel224 PS · 510 Nm260 PS · 600 Nm+36 PS549, €
350 CDI (3.0)Diesel231 PS · 540 Nm290 PS · 600 Nm+59 PS549, €
50 CDI (3.0)Diesel265 PS · 620 Nm300 PS · 700 Nm+35 PS549, €
300 (3.0i)Benzin231 PS · 300 Nm250 PS · 330 Nm+19 PS499, €
350 (3.5i)Benzin272 PS · 350 Nm296 PS · 380 Nm+24 PS499, €
500 (5.0i)Benzin306 PS · 460 Nm330 PS · 485 Nm+24 PS599, €
500 (5.5i)Benzin388 PS · 530 Nm408 PS · 570 Nm+20 PS599, €
6.3 AMGBenzin510 PS · 630 Nm540 PS · 660 Nm+30 PS799, €
320 (3.0T)Benzin275 PS · 400 Nm420 PS · 550 Nm+148 PS799, €
400 EU6 (3.0T)333 PS · 480 Nm400 PS · 580 Nm+67 PS799, €
MotorBaujahr / Gen.SerieNach TuningMehrPreis
3.2 CDIDiesel204 PS · 500 Nm241 PS · 580 Nm+37 PS499, €
300 (3.0i)Benzin231 PS · 300 Nm250 PS · 330 Nm+19 PS499, €
500 (5.0i)Benzin306 PS · 460 Nm330 PS · 485 Nm+24 PS599, €
5.5 AMGBenzin360 PS · 530 Nm378 PS · 555 Nm+18 PS699, €
6.0Benzin367 PS · 530 Nm392 PS · 565 Nm+25 PS699, €
4.0 CDIDiesel250 PS · 560 Nm292 PS · 630 Nm+42 PS599, €
5.0Benzin306 PS · 460 Nm328 PS · 485 Nm+22 PS499, €
5.5 AMGBenzin500 PS · 700 Nm539 PS · 800 Nm+39 PS799, €
6.0 Bi TurboBenzin500 PS · 800 Nm575 PS · 910 Nm+75 PS799, €
320 CDI (3.0)Diesel224 PS · 510 Nm255 PS · 600 Nm+31 PS599, €
350 CDI (3.0)Diesel224 PS · 510 Nm260 PS · 600 Nm+36 PS599, €
3.2Diesel235 PS · 540 Nm272 PS · 625 Nm+37 PS599, €
3.5 BlueTecDiesel258 PS · 620 Nm296 PS · 680 Nm+38 PS599, €
4.2 CDIDiesel320 PS · 730 Nm365 PS · 800 Nm+45 PS599, €
420 CDI (4.0)Diesel320 PS · 730 Nm365 PS · 800 Nm+45 PS599, €
4.5 CDIDiesel320 PS · 730 Nm365 PS · 800 Nm+45 PS599, €
3.5Benzin272 PS · 350 Nm296 PS · 380 Nm+24 PS549, €
400 Hybrid(3.5 )Benzin279 PS · 385 Nm310 PS · 425 Nm+31 PS549, €
4.5Benzin340 PS · 460 Nm370 PS · 490 Nm+30 PS549, €
500 (5.5i)Benzin388 PS · 530 Nm413 PS · 560 Nm+35 PS649, €
600 (5.5T)Benzin517 PS · 830 Nm595 PS · 1100 Nm+78 PS899, €
6.3 AMG544 PS · 784 Nm620 PS · 900 Nm+76 PS899, €
63 AMG Perf.(5.5T )571 PS · 900 Nm620 PS · 950 Nm+49 PS899, €
6.5 AMG612 PS · 1000 Nm646 PS · 1100 Nm+34 PS899, €
BlueTEC Hybrid (2.1)Diesel231 PS · 540 Nm260 PS · 600 Nm+29 PS699, €
350 BlueTec (3.0)Diesel258 PS · 620 Nm300 PS · 710 Nm+42 PS699, €
350d (3. 0)Diesel286 PS · 600 Nm330 PS · 680 Nm+44 PS599, €
400d (3.0)Diesel340 PS · 700 Nm400 PS · 780 Nm+60 PS599, €
320 (3.0T)Benzin272 PS · 400 Nm420 PS · 550 Nm+148 PS699, €
400 Hybrid (3.5i)Benzin306 PS · 370 Nm330 PS · 400 Nm+24 PS699, €
400 EU6 (3.0T)Benzin367 PS · 520 Nm410 PS · 600 Nm+43 PS699, €
450 AMG (3.0T) EU6Benzin390 PS · 520 Nm410 PS · 600 Nm+20 PS699, €
500 Plug- in Hybrid442 PS · 650 Nm480 PS · 710 Nm+38 PS899, €
500 EU6 (4.7T)455 PS · 700 Nm510 PS · 850 Nm+55 PS899, €
