
Rolls Royce
| Hersteller | Model | Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls Royce | Cullinan | 6.7 V12 | 420 kW (571 PS) 850Nm | 515 kW (700 PS) 950Nm | * | 129 PS | 1.899,- € | 
| Rolls Royce | Cullinan | 6.7 V12 Black Badge | 441 kW (600 PS) 900Nm | 515 kW (700 PS) 950Nm | * | 100 PS | 1.899,- € | 
| Rolls Royce | Dawn | 6.6 V12 | 420 kW (571 PS) 780Nm | 515 kW (700 PS) 950Nm | * | 129 PS | 1.899,- € | 
| Rolls Royce | Ghost | 6.75 V12 | 420 kW (571 PS) 850Nm | 500 kW (680 PS) 950Nm | * | 109 PS | 1.299,- € | 
| Rolls Royce | Ghost | 6.6 V12 | 419 kW (570 PS) 780Nm | Noch keine Programmierung verfügbar | - | - | - | 
| Rolls Royce | Phantom | 6.75 V12 | 338 kW (460 PS) 720Nm | 375 kW (510 PS) 840Nm | * | 50 PS | 1.199,- € | 
| Rolls Royce | Phantom | 6.75 V12 | 338 kW (460 PS) 720Nm | 375 kW (510 PS) 840Nm | * | 50 PS | 1.199,- € | 
| Rolls Royce | Wraith | 6.6 V12 | 466 kW (633 PS) 795Nm | 515 kW (700 PS) 950Nm | * | + 67 PS | 1.799,- € | 

