mini tuning, schubabschaltung, tuning, pop and bangs, individuell software, einzelabstimmung,

MINI


Hersteller Model Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2001-2006
MINI ONE R50 ONE 1.6 16V 66 kW (90 PS) 140 Nm 92 kW (125 PS) 160 Nm * 35 PS 499,- €
MINI ONE R50 ONE D 1.4 55 kW (75 PS) 180 Nm 74 kW (100 PS) 225 Nm * 25 PS 499,- €
MINI ONE R50 ONE D 1.4 65 kW (88 PS) 190 Nm 85 kW (115 PS) 250 Nm * 27 PS 499,- €
2006-2014
MINI ONE R56/57 ONE 1.4i 55 kW (75 PS) 120Nm 77 kW (105 PS) 150Nm * 30 PS 499,- €
MINI ONE R56/57 ONE 1.4i 70 kW (95 PS) 140Nm 85 kW (115 PS) 160Nm * 20 PS 499,- €
MINI ONE R56/57 ONE 1.6D 66 kW (90 PS) 210Nm 103 kW (140 PS) 310Nm * 50 PS 499,- €
MINI ONE R56/57 ONE 1.6i 55 kW (75 PS) 140Nm 99 kW (135 PS) 175Nm * 60 PS 499,- €
MINI ONE R56/57 ONE 1.6i 72 kW (98 PS) 153Nm 99 kW (135 PS) 180Nm * 37 PS 499,- €
MINI ONE R56/57 ONE 1.6i 85 kW (115 PS) 160Nm 99 kW (135 PS) 175Nm * 20 PS 499,- €
MINI ONE R56/57 ONE 1.6i 90 kW (122 PS) 160Nm 99 kW (135 PS) 175Nm * 13 PS 499,- €
ab 2014
MINI ONE F56 One 1.2T 55 kW (75 PS) 150Nm 92 kW (125 PS) 220Nm * 50 PS 549,- €
MINI ONE F56 ONE 1.2T 75 kW (102 PS) 180Nm 103 kW (140 PS) 250Nm * 38 PS 549,- €
MINI ONE F56 ONE 1.5D 73 kW (95 PS) 220Nm 107 kW (145 PS) 320Nm * 30 PS 549,- €
R55-2007-->   2010
MINI CLUBMAN R55 1.6 D 81 kW (110 PS) 240Nm 103 kW (140 PS) 320Nm * 30 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 T 120 kW (163 PS) 240Nm 151 kW (205 PS) 300Nm * 43 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 T 128 kW (174 PS) 240Nm 151 kW (205 PS) 300Nm * 31 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 T 135 kW (184 PS) 240Nm 154 kW (210 PS) 340Nm * 26 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6JCW 155 kW (211 PS) 260Nm 184 kW (250 PS) 335Nm * 39 PS 599,- €
R55-2010-->2015
MINI CLUBMAN F55 1.5 T 100 kW (136 PS) 220Nm 125 kW (170 PS) 300Nm * 34 PS 599,- €
MINI CLUBMAN F55 2.0 T 120 kW (163 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 380Nm * 87 PS 649,- €
MINI CLUBMAN F55 2.0 T 141 kW (192 PS) 280Nm 188 kW (255 PS) 400Nm * 63 PS 649,- €
MINI CLUBMAN F55 2.0 D 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 400Nm * 40 PS 699,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 D 66 kW (90 PS) 215Nm 100 kW (150 PS) 330Nm * 60 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6i 72 kW (98 PS) 153Nm 95 kW (130 PS) 175Nm * 32 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 D 82 kW (112 PS) 270Nm 110 kW (150 PS) 330Nm * 38 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 i 85 kW (115 PS) 160Nm 95 kW (130 PS) 175Nm * 15 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 i 88 kW (120 PS) 160Nm 95 kW (130 PS) 175Nm * 10 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 T 120 kW (163 PS) 240Nm 154 kW (210 PS) 320Nm * 47 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6 T 135 kW (184 PS) 240Nm 154 kW (210 PS) 340Nm * 26 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 2.0 D 105 kW (143 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * 37 PS 599,- €
MINI CLUBMAN R55 1.6JCW 155 kW (211 PS) 260Nm 184 kW (250 PS) 335Nm * 39 PS 599,- €
F54-2015-->...
MINI CLUBMAN 1.5 T 75 kW (102 PS) 180Nm 121 kW (165 PS) 300Nm * 63 PS 599,- €
MINI CLUBMAN 1.5 T 100 kW (136 PS) 220Nm 121 kW (165 PS) 300Nm * 29 PS 599,- €
MINI CLUBMAN 2.0 T-S 141 kW (192 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 400Nm * 68 PS 599,- €
MINI CLUBMAN 2.0 T -JCW 170 kW (231 PS) 350Nm 206 kW (280 PS) 400Nm * 49 PS 599,- €
MINI CLUBMAN 2.0 T -JCW (GPF) 225 kW (306 PS) 450Nm 246 kW (335 PS) 500Nm * 29 PS 599,- €
MINI CLUBMAN
MINI CLUBMAN 1.5 D 85 kW (116 PS) 270Nm 100 kW (150 PS) 330Nm * 34 PS 599,- €
MINI CLUBMAN 2.0 D 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 400Nm * 40 PS 599,- €
MINI CLUBMAN 2.0 SD 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 440Nm * 30 PS 599,- €
MINI PACEMAN R61 1.6 DFI 85 kW (115 PS) 160Nm 102 kW (140 PS) 175Nm * 25 PS 599,- €
MINI PACEMAN R61 1.6 DFI 90 kW (122 PS) 160Nm 102 kW (140 PS) 175Nm * 18 PS 599,- €
MINI PACEMAN R61 1.6 Turbo 135 kW (184 PS) 240Nm 158 kW (215 PS) 320Nm * 31 PS 599,- €
MINI PACEMAN R61 1.6 JCW 155 kW (211 PS) 240Nm 184 kW (250 PS) 320Nm * 39 PS 599,- €
MINI PACEMAN R61 1.6 JCW 160 kW (218 PS) 240Nm 184 kW (250 PS) 330Nm * 32 PS 599,- €
MINI PACEMAN R61 1.6 d 82 kW (112 PS) 270Nm 103 kW (140 PS) 340Nm * 28 PS 599,- €
MINI PACEMAN R61 2.0 d 100 kW (136 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * 44 PS 599,- €
MINI PACEMAN R61 2.0 d 105 kW (143 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * 37 PS 599,- €
2001-2006   (R50)
MINI COOPER 1.6 85 kW (116 PS) 149Nm 94 kW (128 PS) 170Nm * 12 PS 399,- €
2007-2014
MINI COOPER 1.6 D 80 kW (109 PS) 240Nm 100 kW (136 PS) 300Nm * 27 PS 399,- €
MINI COOPER 1.6 D 82 kW (112 PS) 270Nm 110 kW (150 PS) 330Nm * 38 PS 399,- €
MINI COOPER 1.6i 85 kW (115 PS) 160Nm 99 kW (135 PS) 175Nm * 20 PS 399,- €
MINI COOPER 1.6i 90 kW (122 PS) 160Nm 99 kW (135 PS) 175Nm * 13 PS 399,- €
MINI COOPER 1.6 DFI 88 kW (120 PS) 160Nm 98 kW (133 PS) 176Nm * 13 PS 399,- €
2014 (F56)
MINI COOPER F56 1.5 T 100 kW (136 PS) 220Nm 121 kW (165 PS) 300Nm * 29 PS 749,- €
MINI COOPER F56 1.5 D 85 kW (116 PS) 270Nm 110 kW (150 PS) 320Nm * 34 PS 749,- €
->2018   (F56 LCI)
MINI COOPER 1.5 T 55 kW (75 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 250Nm * 55 PS 499,- €
MINI COOPER 1.5 T 100 kW (136 PS) 220Nm 121 kW (165 PS) 300Nm * 29 PS 549,- €
MINI COOPER 1.5 T 103 kW (140 PS) 220Nm 125 kW (170 PS) 280Nm * 30 PS 499,- €
MINI COOPER 1.5 D 85 kW (116 PS) 270Nm 110 kW (150 PS) 320Nm * 34 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6 D 66 kW (90 PS) 215Nm 110 kW (150 PS) 330Nm * 60 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6i 72 kW (98 PS) 153Nm 95 kW (130 PS) 175Nm * 32 PS 449,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6 D 82 kW (112 PS) 270Nm 110 kW (150 PS) 330Nm * 38 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6i 84 kW (115 PS) 160Nm 95 kW (130 PS) 175Nm * 15 PS 449,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6 90 kW (122 PS) 160Nm 97 kW (132 PS) 175Nm * 10 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6 T 119 kW (163 PS) 240Nm 154 kW (210 PS) 330Nm * 47 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6 T 135 kW (184 PS) 240Nm 154 kW (210 PS) 330Nm * 26 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6 T 140 kW (190 PS) 240Nm 184 kW (250 PS) 330Nm * 60 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6JCW 155 kW (211 PS) 240Nm 184 kW (250 PS) 330Nm * 39 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 1.6JCW 160 kW (218 PS) 240Nm 184 kW (250 PS) 330Nm * 32 PS 499,- €
MINI COUNTRYMAN R60 2.0 D 82 kW (112 PS) 270Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * 68 PS 599,- €
MINI COUNTRYMAN R60 2.0 D 100 kW (136 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * 44 PS 599,- €
MINI COUNTRYMAN R60 2.0 D 105 kW (143 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * 37 PS 599,- €
MINI ROADSTER R58 1.6 DFI 90 kW (122 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 175Nm * 8 PS 499,- €
MINI ROADSTER R58 1.6 DFI 55 kW (75 PS) 210Nm 96 kW (130 PS) 175Nm * 55 PS 499,- €
MINI ROADSTER R58 1.6 DFI 72 kW (98 PS) 150Nm 96 kW (130 PS) 175Nm * 32 PS 499,- €
MINI ROADSTER R58 1.6 Turbo 120 kW (163 PS) 240Nm 155 kW (211 PS) 320Nm * 48 PS 499,- €
MINI ROADSTER R58 1.6 Turbo 135 kW (184 PS) 240Nm 155 kW (211 PS) 310Nm * 27 PS 499,- €
MINI ROADSTER R58 1.6 JCW T 155 kW (211 PS) 260Nm 184 kW (250 PS) 335Nm * 39 PS 499,- €
MINI ROADSTER R58 2.0 sd 100 kW (136 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * 44 PS 499,- €
MINI ROADSTER R58 2.0 sd 105 kW (143 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * 37 PS 499,- €
->2002-2007   (R53)
MINI COOPER S 1.6 S 120 kW (163 PS) 210Nm 140 kW (190 PS) 230Nm * 27 PS 499,- €
MINI COOPER S JCW 155 kW (211 PS) 240Nm 169 kW (230 PS) 270Nm * 19 PS 499,- €
MINI COOPER S GP 160 kW (218 PS) 250Nm 169 kW (230 PS) 270Nm * 12 PS 499,- €
->2007-2014   (R56)
MINI COOPER S 1.6 120 kW (163   PS) 280Nm 152 kW   (207 PS) 310Nm * 44 PS 599,- €
MINI COOPER S 1.6 Turbo 129 kW (175 PS) 240Nm 152 kW (207 PS) 310Nm * 32 PS 599,- €
MINI COOPER S 1.6 Turbo 135 kW (184   PS) 240Nm 157 kW   (214 PS) 325Nm * 30 PS 599,- €
MINI COOPER S JCW 155 kW (211 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 345Nm * 38 PS 599,- €
MINI COOPER S GP II 160 kW (218   PS) 280Nm 184 kW   (250 PS) 350Nm * 32 PS 599,- €
F56 2014->...
MINI COOPER S F56 2.0 D 125 kW (170   PS) 360Nm 162 kW   (220 PS) 450Nm * 50 PS 599,- €
MINI COOPER S F56 2.0 T 120 kW (163 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 400Nm * 97 PS 599,- €
MINI COOPER S F56 2.0 T 141 kW (192   PS) 280Nm 191 kW   (260 PS) 400Nm * 68 PS 599,- €
MINI COOPER S F56 2.0 T JCW 170 kW (231 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 400Nm * 29 PS 599,- €
F56 LCI 2018   -> ...
MINI COOPER S 2.0T (GPF) 120 kW (163   PS) 280Nm 169 kW   (230 PS) 400Nm * 67 PS 599,- €
MINI COOPER S 2.0T 141 kW (192 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 400Nm * 68 PS 599,- €
MINI COOPER S 2.0T (GPF) 141 kW (192   PS) 280Nm 184 kW   (250 PS) 400Nm * 58 PS 599,- €
MINI COOPER S 2.0T JCW 170 kW (231 PS) 320Nm 206 kW (280 PS) 400Nm * 49 PS 599,- €
MINI COOPER S 2.0T JCW (GPF) 170 kW (231   PS) 320Nm 195 kW   (265 PS) 420Nm * 34 PS 599,- €
MINI COOPER S 2.0T JCW GP (GPF) 225 kW (306 PS) 450Nm 246 kW (335 PS) 500Nm * 29 PS 649,- €
->2010-2014 (R56)
MINI Cooper SD 2.0d  105 kW (143   PS) 305Nm 129 kW   (180 PS) 380Nm * 37 PS 599,- €
->ab 2014 (F56)
MINI Cooper SD 2.0d 100 kW (136   PS) 305Nm 132 kW   (180 PS) 380Nm * 44 PS 599,- €
MINI Cooper SD 2.0d 105 kW (143 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 380Nm * 37 PS 599,- €
MINI Cooper SD 2.0d 125 kW (170   PS) 360Nm 162 kW   (220 PS) 440Nm * 50 PS 599,- €
MINI F56 F56 1.2 T 55 kW (75   PS) 150Nm 81 kW   (110 PS) 220Nm * 35 PS 599,- €
MINI F56 F56 1.2 T 75 kW (102 PS) 180Nm 92 kW (125 PS) 250Nm * 23 PS 599,- €
MINI F56 F56 1.5 T 100 kW (136   PS) 220Nm 121 kW   (165 PS) 300Nm * 29 PS 599,- €
MINI F56 F56 1.5 D 70 kW (95 PS) 220Nm 103 kW (140 PS) 310Nm * 35 PS 599,- €
MINI F56 F56 1.5 D 85 kW (116   PS) 270Nm 110 kW   (150 PS) 320Nm * 34 PS 599,- €
MINI F56 F56 2.0 T 120 kW (163 PS) 280Nm 195 kW (265 PS) 380Nm * 102 PS 599,- €
MINI F56 F56 2.0 T 141 kW (192   PS) 280Nm 195 kW   (265 PS) 380Nm * 73 PS 599,- €
MINI F56 F56 2.0T JCW 170 kW (231 PS) 320Nm 195 kW (265 PS) 380Nm * 34 PS 599,- €
MINI F56 F56 2.0 D 125 kW (170   PS) 360Nm 162 kW   (220 PS) 440Nm * 50 PS 599,- €